Увійти

Alfa Romeo 75 75 (162 B, facelift 1988) — розболтовка, диски та шини

Роки випуску: 1985–1989.

15 модифікацій 4 розміри шин Дані оновлено 25 вересня 2026
Alfa Romeo 75 75 (162 B, facelift 1988)
Фото: Вікісховище · Frank Lemmen from Eindhoven, Netherlands · CC BY 2.0

Параметри коліс

Розболтовка (PCD)
Центральний отвір (DIA)
58.6 мм
Виліт (ET)
Дані відсутні
Кріплення
Дані відсутні
Різьба
Дані відсутні

Джерело технічних даних: документація виробника та дані, внесені редакцією. Перевірено 25 вересня 2026. Якщо помітили неточність — повідомте нам.

Розміри шин

Підібрати шини →
Розмір Тип Зовн. діаметр Пропозицій Від
185/70 R13 Штатний 589,2 мм 0 —
195/60 R14 Штатний 589,6 мм 0 —
195/70 R14 Штатний 628,6 мм 1 1 829 грн
195/55 R15 Штатний 595,5 мм 6 2 808 грн

Розміри дисків

6.5Jx14 6Jx15

Диски з розболтовкою 4x98 → Перевірити конкретний диск

Модифікації

Модифікація Двигун Роки PCD DIA
2.0 TD (95 Hp) 1995 cm3 121.74 cu. in. · 95 к.с. · Дизель 1985–1992 4x98 58,6 мм Детально
1.6 i.e. (107 Hp) 1570 cm3 95.81 cu. in. · 107 к.с. · Бензин 1989–1992 4x98 58,6 мм Детально
1.6 (110 Hp) 1570 cm3 95.81 cu. in. · 110 к.с. · Бензин 1985–1989 4x98 58,6 мм Детально
2.4 TD (112 Hp) 2393 cm3 146.03 cu. in. · 112 к.с. · Дизель 1988–1991 4x98 58,6 мм Детально
1.8 (120 Hp) 1779 cm3 108.56 cu. in. · 120 к.с. · Бензин 1988–1989 4x98 58,6 мм Детально
1.8 i.e. (120 Hp) CAT 1779 cm3 108.56 cu. in. · 120 к.с. · Бензин 1989–1992 4x98 58,6 мм Детально
1.8 i.e. (122 Hp) 1779 cm3 108.56 cu. in. · 122 к.с. · Бензин 1985–1989 4x98 58,6 мм Детально
2.0 Twin Spark (145 Hp) 1962 cm3 119.73 cu. in. · 145 к.с. · Бензин 1986–1992 4x98 58,6 мм Детально
2.0 Twin Spark (148 Hp) CAT 1962 cm3 119.73 cu. in. · 148 к.с. · Бензин 1988–1991 4x98 58,6 мм Детально
America 1.8 Turbo (155 Hp) 1779 cm3 108.56 cu. in. · 155 к.с. · Бензин 1986–1991 4x98 58,6 мм Детально
Quadrifoglio Verde 2.5 V6 (156 Hp) Automatic 2492 cm3 152.07 cu. in. · 156 к.с. · Бензин 1985–1991 4x98 58,6 мм Детально
Quadrifoglio Verde 1.8 (165 Hp) 1779 cm3 108.56 cu. in. · 165 к.с. · Бензин 1988–1992 4x98 58,6 мм Детально
America 3.0 V6 (185 Hp) CAT 2959 cm3 180.57 cu. in. · 185 к.с. · Бензин 1986–1992 4x98 58,6 мм Детально
America 3.0 V6 (188 Hp) 2959 cm3 180.57 cu. in. · 188 к.с. · Бензин 1988–1990 4x98 58,6 мм Детально
Quadrifoglio Verde 3.0 V6 (192 Hp) CAT 2959 cm3 180.57 cu. in. · 192 к.с. · Бензин 1990–1992 4x98 58,6 мм Детально

Популярні шини для цього автомобіля

Усі шини →

Де купити

Магазини, ціни яких ми порівнюємо для цього автомобіля.

Часті запитання

Яка розболтовка Alfa Romeo 75 75 (162 B, facelift 1988)?
Розболтовка (PCD) Alfa Romeo 75 75 (162 B, facelift 1988) — 4x98. Значення однакове для всіх модифікацій покоління.
Який DIA (центральний отвір) у Alfa Romeo 75 75 (162 B, facelift 1988)?
Діаметр центрального отвору — 58.6 мм. Якщо DIA диска більший, потрібні центрувальні кільця.
Які шини підходять для Alfa Romeo 75 75 (162 B, facelift 1988)?
За даними виробника для Alfa Romeo 75 75 (162 B, facelift 1988) передбачені розміри: 185/70 R13, 195/60 R14, 195/70 R14, 195/55 R15. Штатний розмір указано першим.

Корисні статті