Увійти

Шини і диски на BMW

BMW: у довіднику 25 моделей і 1 850 модифікацій. Найпоширеніші розміри шин - 225/45 R17 і 225/50 R17. Оберіть модель, щоб побачити розміри за поколіннями.

25моделей
95поколінь
1 850модифікацій
1модель випускають зараз
R13-R21діаметр дисків
від 1 936 грннайдешевша шина, 205/50 R17

Моделі BMW

Роки випуску моделей BMW

5 Series 1972-2020
3 Series з 1975
6 Series 1976-2020
7 Series 1977-2022
M5 1985-2016
M3 1986-2013
Z1 1988-1991
8 Series 1992-2020
Z3 1995-2004
X5 2000-2020
Z8 2000-2005
Z4 2002-2022
X3 2003-2021
1 Series 2004-2019
X6 2008-2018
X1 2009-2018
X5 M 2010-2018
M6 2012-2018
X6 M 2012-2018
4 Series 2013-2021
i3 2013-2022
2 Series 2014-2022
X4 2014-2021
X2 2018-2023
X7 2018-2020
1980 1990 2000 2010 2020

Помаранчеві смуги - моделі, які випускають зараз. Роки взято з модифікацій у довіднику.

Найпоширеніші розміри шин BMW

На скількох модифікаціях стоїть розмір

Розміри, які найчастіше трапляються серед модифікацій BMW

225/45 R17 311 модиф.
225/50 R17 271 модиф.
205/55 R16 233 модиф.
225/55 R17 232 модиф.
225/45 R18 190 модиф.
255/40 R18 178 модиф.
225/40 R18 174 модиф.
205/50 R17 173 модиф.
245/35 R18 166 модиф.
255/35 R19 165 модиф.

Скільки коштує шина

Найнижча ціна в магазинах, які ми порівнюємо

225/45 R17 2 479 грн 7 проп.
225/50 R17 2 905 грн 8 проп.
205/55 R16 2 128 грн 14 проп.
225/55 R17 2 508 грн 6 проп.
225/45 R18 2 867 грн 9 проп.
255/40 R18 2 673 грн 5 проп.
225/40 R18 2 033 грн 9 проп.
205/50 R17 1 936 грн 8 проп.
245/35 R18 4 417 грн 1 проп.
255/35 R19 3 409 грн 3 проп.
РозмірМодифікацій BMWМоделей шин у каталозіПропозиційВід
225/45 R17 311 512 7 2 479 грн
225/50 R17 271 524 8 2 905 грн
205/55 R16 233 666 14 2 128 грн
225/55 R17 232 517 6 2 508 грн
225/45 R18 190 411 9 2 867 грн
255/40 R18 178 93 5 2 673 грн
225/40 R18 174 339 9 2 033 грн
205/50 R17 173 346 8 1 936 грн
245/35 R18 166 27 1 4 417 грн
255/35 R19 165 139 3 3 409 грн

Моделі BMW в порівнянні

МодельРокиПоколіньМодифікаційДискиПотужність, шкала 0-650 к.с.
3 Series з 1975 12 548 R13-R20 75-326 к.с.
5 Series 1972-2020 12 344 R14-R20 90-462 к.с.
1 Series 2004-2019 6 214 R16-R18 95-340 к.с.
4 Series 2013-2021 3 137 R16-R20 143-326 к.с.
7 Series 1977-2022 11 123 R14-R21 143-610 к.с.
2 Series 2014-2022 4 118 R16-R18 95-340 к.с.
6 Series 1976-2020 7 80 R14-R20 184-450 к.с.
X3 2003-2021 3 59 R17-R20 143-360 к.с.
X1 2009-2018 2 46 R17-R19 116-258 к.с.
Z4 2002-2022 4 38 R16-R18 150-343 к.с.
X5 2000-2020 4 36 R17-R20 184-462 к.с.
M3 1986-2013 6 19 R15-R19 195-420 к.с.
Z3 1995-2004 1 19 R15-R17 115-325 к.с.
X4 2014-2021 2 15 R17-R20 184-360 к.с.
X6 2008-2018 2 15 R19-R20 235-450 к.с.
X2 2018-2023 1 10 R17 140-231 к.с.
M5 1985-2016 3 8 R14-R20 286-600 к.с.
8 Series 1992-2020 3 5 R17-R20 320-530 к.с.
X7 2018-2020 1 4 R20-R21 265-462 к.с.
i3 2013-2022 1 4 R19-R20 38 к.с.
M6 2012-2018 1 2 R20 560 к.с.
X5 M 2010-2018 2 2 R20 555-575 к.с.
X6 M 2012-2018 2 2 R20 560-575 к.с.
Z1 1988-1991 1 1 R16 170 к.с.
Z8 2000-2005 1 1 R18 400 к.с.

Ціни на шини BMW за сезоном

Розмір Сезон Моделей у каталозі У продажу Ціна в магазинах Орієнтовна ціна в Україні
225/45 R17 літні 243 0 немає в продажу 3 194 грн
зимові 216 4 2 576 - 6 781 грн 3 863 грн
всесезонні 53 3 2 479 - 4 585 грн 3 454 грн
225/50 R17 літні 245 0 немає в продажу 4 073 грн
зимові 232 7 2 905 - 7 700 грн 4 355 грн
всесезонні 47 1 6 170 грн 4 736 грн
205/55 R16 літні 304 2 2 128 - 3 341 грн 2 663 грн
зимові 285 9 2 362 - 5 036 грн 3 055 грн
всесезонні 77 2 2 217 - 3 194 грн 3 039 грн

Шини на BMW

Усі шини →

Оберіть свій розмір. Зимові шини стоять першими: зараз їхній сезон.

Усі шини 225/45 R17 →

Усі шини 225/50 R17 →

Усі шини 205/55 R16 →

Усі шини 225/55 R17 →