Ford F-350 Super Duty IV Super Cab Long box - розболтовка, диски та шини
Ford F-350 Super Duty IV Super Cab Long box (Форд F-350 Super Duty 4): гайки M14x1.5, момент затягування 224 Нм. Розмір шин - 245/75 R17.
Параметри коліс Форд F-350 Super Duty 4
Перед купівлею дисків звіряйте також виліт і ширину диска. Якщо помітили неточність - повідомте нам.
Шини й диски за версіями F-350 Super Duty Mk4
Підібрати шини →Версії з однаковим набором розмірів зведено в один рядок. Знайдіть свій двигун і подивіться, які діаметри для нього передбачені.
| Шини | Тип | Зовн. діаметр |
|---|---|---|
| 6.2 V8, 6.7d V8 385-450 к.с. · Super, Cab, Long, box, Regular, Cab, Long, box, пікап, Long, box, Super, Cab, Short, box, пікап, Short, box 32 модифікації | ||
| 245/75 R17 | Базовий | 799,3 мм |
Розміри шин і ціни
| Розмір | На скількох версіях | Зовн. діаметр | Моделей у каталозі | Пропозицій | Від |
|---|---|---|---|---|---|
| 245/75 R17 | 32 з 32 | 799,3 мм | 16 | 0 | - |
Ціни на шини за сезоном
Скільки моделей шин кожного розміру є в каталозі, скільки з них зараз у продажу і за якою ціною. Орієнтовна ціна - середня по Україні для розміру й сезону.
| Розмір | Сезон | Моделей у каталозі | У продажу | Ціна в магазинах | Орієнтовна ціна в Україні |
|---|---|---|---|---|---|
| 245/75 R17 | літні | 2 | 0 | немає в продажу | |
| зимові | 3 | 0 | немає в продажу | ||
| всесезонні | 11 | 0 | немає в продажу | 6 118 грн |
Шини для Ford F-350 Super Duty IV Super Cab Long box
Усі шини →Зимові шини стоять першими: зараз їхній сезон.
Версії й диски в цифрах
Двигуни
32 модифікації у довіднику: за паливом
Покоління, кузови й рестайлінг
Усі модифікації списком (32)
| Модифікація | Кузов | Потужність | Паливо | Роки |
|---|---|---|---|---|
| 6.2 V8 (385 Hp) 4x4 Automatic DRW | Super, Cab, Long, box | 385 к.с. | бензин | 2017-2019 |
| 6.2 V8 (385 Hp) 4x4 Automatic SRW | Super, Cab, Long, box | 385 к.с. | бензин | 2017-2019 |
| 6.2 V8 (385 Hp) Automatic DRW | Super, Cab, Long, box | 385 к.с. | бензин | 2017-2019 |
| 6.2 V8 (385 Hp) Automatic SRW | Super, Cab, Long, box | 385 к.с. | бензин | 2017-2019 |
| 6.7d V8 (450 Hp) 4x4 Automatic DRW | Super, Cab, Long, box | 450 к.с. | дизель | 2017-2019 |
| 6.7d V8 (450 Hp) 4x4 Automatic SRW | Super, Cab, Long, box | 450 к.с. | дизель | 2017-2019 |
| 6.7d V8 (450 Hp) Automatic DRW | Super, Cab, Long, box | 450 к.с. | дизель | 2017-2019 |
| 6.7d V8 (450 Hp) Automatic SRW | Super, Cab, Long, box | 450 к.с. | дизель | 2017-2019 |
| 6.2 V8 (385 Hp) 4x4 Automatic SRW | Super, Cab, Short, box | 385 к.с. | бензин | 2017-2019 |
| 6.2 V8 (385 Hp) Automatic SRW | Super, Cab, Short, box | 385 к.с. | бензин | 2017-2019 |
| 6.7d V8 (450 Hp) 4x4 Automatic SRW | Super, Cab, Short, box | 450 к.с. | дизель | 2017-2019 |
| 6.7d V8 (450 Hp) Automatic SRW | Super, Cab, Short, box | 450 к.с. | дизель | 2017-2019 |
| 6.2 V8 (385 Hp) 4x4 Automatic DRW | Regular, Cab, Long, box | 385 к.с. | бензин | 2017-2019 |
| 6.2 V8 (385 Hp) 4x4 Automatic SRW | Regular, Cab, Long, box | 385 к.с. | бензин | 2017-2019 |
| 6.2 V8 (385 Hp) Automatic DRW | Regular, Cab, Long, box | 385 к.с. | бензин | 2017-2019 |
| 6.2 V8 (385 Hp) Automatic SRW | Regular, Cab, Long, box | 385 к.с. | бензин | 2017-2019 |
| 6.7d V8 (450 Hp) 4x4 Automatic DRW | Regular, Cab, Long, box | 450 к.с. | дизель | 2017-2019 |
| 6.7d V8 (450 Hp) 4x4 Automatic SRW | Regular, Cab, Long, box | 450 к.с. | дизель | 2017-2019 |
| 6.7d V8 (450 Hp) Automatic DRW | Regular, Cab, Long, box | 450 к.с. | дизель | 2017-2019 |
| 6.7d V8 (450 Hp) Automatic SRW | Regular, Cab, Long, box | 450 к.с. | дизель | 2017-2019 |
| 6.2 V8 (385 Hp) 4x4 Automatic DRW | пікап, Long, box | 385 к.с. | бензин | 2017-2019 |
| 6.2 V8 (385 Hp) 4x4 Automatic SRW | пікап, Long, box | 385 к.с. | бензин | 2017-2019 |
| 6.2 V8 (385 Hp) Automatic DRW | пікап, Long, box | 385 к.с. | бензин | 2017-2019 |
| 6.2 V8 (385 Hp) Automatic SRW | пікап, Long, box | 385 к.с. | бензин | 2017-2019 |
| 6.7d V8 (450 Hp) 4x4 Automatic DRW | пікап, Long, box | 450 к.с. | дизель | 2017-2019 |
| 6.7d V8 (450 Hp) 4x4 Automatic SRW | пікап, Long, box | 450 к.с. | дизель | 2017-2019 |
| 6.7d V8 (450 Hp) Automatic DRW | пікап, Long, box | 450 к.с. | дизель | 2017-2019 |
| 6.7d V8 (450 Hp) Automatic SRW | пікап, Long, box | 450 к.с. | дизель | 2017-2019 |
| 6.2 V8 (385 Hp) 4x4 Automatic SRW | пікап, Short, box | 385 к.с. | бензин | 2017-2019 |
| 6.2 V8 (385 Hp) Automatic SRW | пікап, Short, box | 385 к.с. | бензин | 2017-2019 |
| 6.7d V8 (450 Hp) 4x4 Automatic SRW | пікап, Short, box | 450 к.с. | дизель | 2017-2019 |
| 6.7d V8 (450 Hp) Automatic SRW | пікап, Short, box | 450 к.с. | дизель | 2017-2019 |
Де купити гуму для Ford F-350 Super Duty IV Super Cab Long box
Магазини, ціни яких ми порівнюємо для цього автомобіля.
Часті запитання
Які шини підходять для Ford F-350 Super Duty IV Super Cab Long box?
Корисні статті
Що означає маркування 205/55 R16
Розбираємо на конкретному прикладі, як читати позначення на боковині шини.
Що таке PCD (розболтовка) і як її виміряти
PCD визначає, чи стане диск на вашу маточину. Пояснюємо просто й показуємо формулу.
DIA та ET: два параметри, про які забувають
Однакового PCD недостатньо. Розповідаємо, що таке центральний отвір і виліт.