Peugeot 3008 3008 I (Phase II, 2013) — розболтовка, диски та шини

Роки випуску: 2013–2015.

15 модифікацій 3 розміри шин Дані оновлено 25 вересня 2026
Peugeot 3008 3008 I (Phase II, 2013)
Фото: Вікісховище · Alexander-93 · CC BY-SA 4.0

Параметри коліс

Розболтовка (PCD)
Центральний отвір (DIA)
65.1 мм
Виліт (ET)
Дані відсутні
Кріплення
Дані відсутні
Різьба
Дані відсутні

Джерело технічних даних: документація виробника та дані, внесені редакцією. Перевірено 25 вересня 2026. Якщо помітили неточність — повідомте нам.

Розміри шин

Підібрати шини →
Розмір Тип Зовн. діаметр Пропозицій Від
215/60 R16 Штатний 664,4 мм 8 2 692 грн
225/50 R17 Штатний 656,8 мм 11 2 323 грн
235/45 R18 Альтернативний 668,7 мм 13 2 894 грн

Розміри дисків

7.5Jx17

Диски з розболтовкою 4x108 → Перевірити конкретний диск

Модифікації

Модифікація Двигун Роки PCD DIA
1.6 HDi (115 Hp) FAP 1560 cm3 95.2 cu. in. · 115 к.с. · Дизель 2013–2015 4x108 65,1 мм Детально
1.6 HDi (115 Hp) FAP BMP 1560 cm3 95.2 cu. in. · 115 к.с. · Дизель 2013–2015 4x108 65,1 мм Детально
1.6 BlueHDI (120 Hp) Automatic FAP 1560 cm3 95.2 cu. in. · 120 к.с. · Дизель 2015–2016 4x108 65,1 мм Детально
1.6 BlueHDI (120 Hp) FAP 1560 cm3 95.2 cu. in. · 120 к.с. · Дизель 2015–2016 4x108 65,1 мм Детально
1.6 Vti (120 Hp) 1598 cm3 97.52 cu. in. · 120 к.с. · Бензин 2013–2015 4x108 65,1 мм Детально
1.2 PureTech (130 Hp) 1199 cm3 73.17 cu. in. · 130 к.с. · Бензин 2015–2016 4x108 65,1 мм Детально
2.0 BlueHDi (136 Hp) S&S 1997 cm3 121.86 cu. in. · 136 к.с. · Дизель 2015–2016 4x108 65,1 мм Детально
2.0 HDi (136 Hp) 1997 cm3 121.86 cu. in. · 136 к.с. · Дизель 2013–2015 4x108 65,1 мм Детально
2.0 BlueHDi (150 Hp) 1997 cm3 121.86 cu. in. · 150 к.с. · Дизель 2013–2016 4x108 65,1 мм Детально
2.0 HDi (150 Hp) FAP 1997 cm3 121.86 cu. in. · 150 к.с. · Дизель 2013–2016 4x108 65,1 мм Детально
1.6 THP (156 Hp) 1598 cm3 97.52 cu. in. · 156 к.с. · Бензин 2013–2015 4x108 65,1 мм Детально
1.6 THP (156 Hp) Automatic 1598 cm3 97.52 cu. in. · 156 к.с. · Бензин 2013–2015 4x108 65,1 мм Детально
2.0 HDi (163 Hp) FAP Automatic 1997 cm3 121.86 cu. in. · 163 к.с. · Дизель 2013–2015 4x108 65,1 мм Детально
2.0 HDi (200 Hp) HYbrid4 4x4 Automatic 1997 cm3 121.86 cu. in. · 163 к.с. · Дизель 2013–2015 4x108 65,1 мм Детально
1.6 THP (165 Hp) Automatic 1598 cm3 97.52 cu. in. · 165 к.с. · Бензин 2015–2016 4x108 65,1 мм Детально

Популярні шини для цього автомобіля

Усі шини →

Де купити

Магазини, ціни яких ми порівнюємо для цього автомобіля.

Часті запитання

Яка розболтовка Peugeot 3008 3008 I (Phase II, 2013)?
Розболтовка (PCD) Peugeot 3008 3008 I (Phase II, 2013) — 4x108. Значення однакове для всіх модифікацій покоління.
Який DIA (центральний отвір) у Peugeot 3008 3008 I (Phase II, 2013)?
Діаметр центрального отвору — 65.1 мм. Якщо DIA диска більший, потрібні центрувальні кільця.
Які шини підходять для Peugeot 3008 3008 I (Phase II, 2013)?
За даними виробника для Peugeot 3008 3008 I (Phase II, 2013) передбачені розміри: 215/60 R16, 225/50 R17, 235/45 R18. Штатний розмір указано першим.

Корисні статті