Шини і диски на Subaru Legacy
Subaru Legacy: найпоширеніші розміри шин - 215/45 R17 і 185/70 R14. Диски - від 14 до 18 дюймів залежно від покоління й версії. Оберіть своє покоління нижче.
Legacy у цифрах
Розболтовка залежить від покоління: розболтовка Subaru Legacy - таблиця за поколіннями →
Покоління Subaru Legacy
Legacy BM/BR
Legacy IV
Legacy III
Legacy II
Legacy I
Роки випуску поколінь
Розміри шин Subaru Legacy за поколіннями
| Покоління | Роки | Розміри шин | Диски | Найдешевша шина |
|---|---|---|---|---|
| Legacy VI | 2014-2019 | 225/55 R17, 225/50 R18 | R17-R18 | від 2 589 грн |
| Legacy BM/BR | 2009-2014 | 205/60 R16, 215/45 R17, 215/50 R17, 225/45 R18 | R16-R18 | від 1 999 грн |
| Legacy IV | 2003-2009 | 205/55 R16, 215/45 R17, 215/45 R18 | R16-R18 | від 1 999 грн |
| Legacy III | 1998-2003 | 185/70 R14, 195/60 R15, 205/60 R15, 205/50 R16, 205/55 R16, 215/45 R17 | R14-R17 | від 1 828 грн |
| Legacy II | 1993-1999 | 185/70 R14, 195/60 R15, 205/60 R15, 205/70 R15, 195/60 R16, 205/50 R16, 215/45 R17 | R14-R17 | від 1 828 грн |
| Legacy I | 1989-1994 | 175/70 R14, 185/70 R14, 205/60 R15 | R14-R15 | від 1 998 грн |
Які розміри в яких поколінь
Точка - розмір є серед модифікацій покоління. Під точкою - ширина і профіль шини.
| Покоління | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 |
|---|---|---|---|---|---|
| VI | 225/55 | 225/50 | |||
| BM/BR | 205/60 | 215/45 215/50 | 225/45 | ||
| IV | 205/55 | 215/45 | 215/45 | ||
| III | 185/70 | 195/60 205/60 | 205/50 205/55 | 215/45 | |
| II | 185/70 | 195/60 205/60 205/70 | 195/60 205/50 | 215/45 | |
| I | 175/70 185/70 | 205/60 |
Двигуни за поколіннями
Діапазон потужності модифікацій у довіднику. Шкала від 0 до 300 к.с.
| Покоління | Бензин | Дизель | Інші | 4x4 |
|---|---|---|---|---|
| BM/BR | 17 | 6 | 0 | 23 |
| IV | 34 | 2 | 0 | 36 |
| III | 17 | 0 | 0 | 17 |
| II | 16 | 0 | 0 | 16 |
| I | 22 | 0 | 0 | 21 |
Скільки коштують шини на Legacy
Найнижча ціна за одну шину в магазинах, які ми порівнюємо
Ціни за сезоном для найпоширеніших розмірів
| Розмір | Сезон | Моделей у каталозі | У продажу | Ціна в магазинах | Орієнтовна ціна в Україні |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/45 R17 | літні | 146 | 3 | 1 999 - 4 779 грн | 2 964 грн |
| зимові | 86 | 1 | 5 837 грн | 3 572 грн | |
| всесезонні | 18 | 0 | немає в продажу | 3 713 грн | |
| 185/70 R14 | літні | 81 | 0 | немає в продажу | 1 750 грн |
| зимові | 96 | 0 | немає в продажу | 2 136 грн | |
| всесезонні | 12 | 1 | 3 179 грн | 2 343 грн | |
| 195/60 R15 | літні | 159 | 1 | 1 828 грн | 2 213 грн |
| зимові | 168 | 1 | 3 289 грн | 2 405 грн | |
| всесезонні | 42 | 4 | 2 779 - 3 977 грн | 2 727 грн |
Шини на Subaru Legacy
Усі шини →Оберіть свій розмір. Зимові шини стоять першими: зараз їхній сезон.
Диски й розболтовка Legacy
PCD, центральний отвір, кріплення й момент затягування за поколіннями та модифікаціями - на окремій сторінці.
Усі кузови й рестайлінги Legacy
Legacy VI
Legacy BM/BR
Legacy IV
Legacy III
Legacy II
Legacy I