Калькулятор розміру шин
Порівняйте два типорозміри: зовнішній діаметр, висоту боковини, зміну кліренсу та похибку спідометра. Усі значення — розрахункові, за стандартними формулами.
245/45 R19 проти 315/30 R20
Різниця зовнішнього діаметра в межах ±1 % — заміна коректна.
| Параметр | 245/45 R19 | 315/30 R20 | Різниця |
|---|---|---|---|
| Зовнішній діаметр | 703,1 мм | 697,0 мм | -6,1 мм (-0,87%) |
| Ширина протектора | 245 мм | 315 мм | +70 мм |
| Висота боковини | 110,3 мм | 94,5 мм | -15,8 мм |
| Довжина кола | 2 208,9 мм | 2 189,7 мм | -19,2 мм |
| Кліренс | — | — | -3,1 мм |
| Спідометр при реальних 90 км/год | 90,0 км/год | 90,8 км/год | завищує на 0,8 км/год |
Розрахунок за формулою: зовнішній діаметр = діаметр диска × 25,4 + 2 × (ширина × профіль ÷ 100).
Інші розміри, близькі до 245/45 R19
Відхилення зовнішнього діаметра — до 3 %.