Підходить для вашого авто
Audi A3 Sedan (8V) 2.0 TDI (150 Hp) - параметри коліс
Audi A3 Sedan (8V) 2.0 TDI 150 к.с. (седан, 2013-2014): базові шини 225/45 R17. Розболтовка 5x112, болти M14x1.5.
Це одна з 149 версій покоління Ауді А3 8V. Усі версії, таблиця розмірів і сумісність дисків - на сторінці покоління.
Ауді А3 8V: усі версії →Версія
- Двигун
- 2.0 TDI · 2,0 л (1968 см³)
- Паливо
- дизель
- Потужність
- 150 к.с.
- Привід
- передній
- Коробка
- 6-ступенева механічна
- Роки випуску
- 2013-2014
- Кузов
- седан
- Покоління
- Ауді А3 8V
Потужність серед версій покоління
150 к.с.
105
223 к.с.
Параметри коліс
Розболтовка (PCD)
Кріплення
Болти M14x1.5
Перед встановленням дисків звіряйте не лише PCD: мають збігатися центральний отвір, виліт, ширина й діаметр диска. Перевірити конкретний диск →
Шини для цієї версії
Підібрати шини →
Базовий розмір
512 моделей у каталозі
диск R17
- Зовнішній діаметр
- 634,3 мм
- Пропозицій у магазинах
- 7
від 2 479 грн за шину
Шини 225/45 R17 →
Ціни на шини за сезоном
| Розмір | Сезон | Моделей у каталозі | У продажу | Ціна в магазинах | Орієнтовна ціна в Україні |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/45 R17 | літні | 243 | 0 | немає в продажу | 3 194 грн |
| зимові | 216 | 4 | 2 576 - 6 781 грн | 3 863 грн | |
| всесезонні | 53 | 3 | 2 479 - 4 585 грн | 3 454 грн |
Шини для цієї модифікації
Усі шини →Зимові шини стоять першими: зараз їхній сезон.
Підходить для вашого авто
Підходить для вашого авто
Підходить для вашого авто
Підходить для вашого авто
Підходить для вашого авто
Підходить для вашого авто
2.0 TDI 150 к.с. в інших кузовах і з іншою коробкою
| Кузов | Версія | Коробка | Роки | |
|---|---|---|---|---|
| спортбек | 2.0 TDI (150 Hp) | 6-ступенева механічна | 2013-2014 | відкрити → |
| седан | 2.0 TDI (150 Hp) | 6-ступенева механічна | 2013-2014 | ця сторінка |
| кабріолет | 2.0 TDI (150 Hp) | 6-ступенева механічна | 2013-2016 | відкрити → |
| рестайлінг 2016 | 2.0 TDI (150 Hp) | 6-ступенева механічна | 2016-2017 | відкрити → |
| кабріолет, рестайлінг 2016 | 2.0 TDI (150 Hp) | 6-ступенева механічна | 2016-2018 | відкрити → |
| спортбек, рестайлінг 2016 | 2.0 TDI (150 Hp) | 6-ступенева механічна | 2016-2018 | відкрити → |
| седан, рестайлінг 2016 | 2.0 TDI (150 Hp) | 6-ступенева механічна | 2016-2018 | відкрити → |
| хетчбек | 2.0 TDI (150 Hp) clean diesel | 6-ступенева механічна | 2014-2016 | відкрити → |
| седан | 2.0 TDI (150 Hp) clean diesel | 6-ступенева механічна | 2013-2016 | відкрити → |
| спортбек | 2.0 TDI (150 Hp) clean diesel | 6-ступенева механічна | 2013-2016 | відкрити → |
| кабріолет | 2.0 TDI (150 Hp) clean diesel | 6-ступенева механічна | 2013-2016 | відкрити → |
| спортбек | 2.0 TDI (150 Hp) clean diesel quattro | 6-ступенева механічна | 2013-2014 | відкрити → |
| хетчбек | 2.0 TDI (150 Hp) clean diesel quattro | 6-ступенева механічна | 2013-2016 | відкрити → |
| кабріолет | 2.0 TDI (150 Hp) clean diesel quattro | 6-ступенева механічна | 2014-2016 | відкрити → |
| седан | 2.0 TDI (150 Hp) clean diesel quattro | 6-ступенева механічна | 2013-2016 | відкрити → |
| кабріолет | 2.0 TDI (150 Hp) clean diesel S tronic | 6-ступенева S-Tronic | 2014-2016 | відкрити → |
| хетчбек | 2.0 TDI (150 Hp) clean diesel S-tronic | 6-ступенева S-tronic | 2014-2016 | відкрити → |
| седан | 2.0 TDI (150 Hp) clean diesel S-tronic | 6-ступенева S-tronic | 2013-2014 | відкрити → |
| спортбек | 2.0 TDI (150 Hp) clean diesel S-tronic | 6-ступенева S-tronic | 2013-2016 | відкрити → |
| рестайлінг 2016 | 2.0 TDI (150 Hp) quattro | 6-ступенева механічна | 2016-2017 | відкрити → |
| кабріолет, рестайлінг 2016 | 2.0 TDI (150 Hp) quattro | 6-ступенева механічна | 2016-2018 | відкрити → |
| седан, рестайлінг 2016 | 2.0 TDI (150 Hp) quattro | 6-ступенева механічна | 2016-2018 | відкрити → |
| спортбек, рестайлінг 2016 | 2.0 TDI (150 Hp) quattro | 6-ступенева механічна | 2016-2018 | відкрити → |
| седан, рестайлінг 2016 | 2.0 TDI (150 Hp) S tronic | 6-ступенева S tronic | 2016-2018 | відкрити → |
| рестайлінг 2016 | 2.0 TDI (150 Hp) S tronic | 6-ступенева Stronic | 2016-2017 | відкрити → |
| кабріолет, рестайлінг 2016 | 2.0 TDI (150 Hp) S tronic | 6-ступенева S tronic | 2016-2018 | відкрити → |
| спортбек, рестайлінг 2016 | 2.0 TDI (150 Hp) S tronic | 6-ступенева Stronic | 2016-2018 | відкрити → |
| хетчбек | 2.0 TDI (150 Hp) start/stop | 6-ступенева механічна | 2012-2014 | відкрити → |
Інші двигуни A3 Sedan (8V)
Бензин · 10
1.4 TFSI (125 к.с.)
1.4 TFSI (125 к.с.) S tronic
1.4 TFSI (140 к.с.)
1.4 TFSI (140 к.с.) S tronic
1.4 TFSI COD ultra (150 к.с.)
1.4 TFSI COD ultra (150 к.с.) S-tronic
1.8 TFSI (180 к.с.)
1.8 TFSI (180 к.с.) quattro S tronic
1.8 TFSI (180 к.с.) S tronic
2.0 T (223 к.с.) quattro
Дизель · 12
1.6 TDI (105 к.с.)
1.6 TDI (105 к.с.) S tronic
1.6 TDI (110 к.с.) clean diesel
1.6 TDI (110 к.с.) clean diesel S-tronic
1.6 TDI (110 к.с.) quattro
1.6 TDI ultra (110 к.с.)
2.0 TDI (150 к.с.)
2.0 TDI (150 к.с.) clean diesel
2.0 TDI (150 к.с.) clean diesel quattro
2.0 TDI (150 к.с.) clean diesel S-tronic
2.0 TDI (184 к.с.) clean diesel
2.0 TDI (184 к.с.) clean diesel quattro S-tronic