Шини і диски на BMW 4 Series
BMW 4 Series: найпоширеніші розміри шин - 225/50 R17 і 225/45 R18. Диски - від 16 до 20 дюймів залежно від покоління й версії. Оберіть своє покоління нижче.
4 Series у цифрах
Розболтовка залежить від покоління: розболтовка BMW 4 Series - таблиця за поколіннями →
Покоління BMW 4 Series
4 Series Convertible
4 Series Coupe
Роки випуску поколінь
Розміри шин BMW 4 Series за поколіннями
| Покоління | Роки | Розміри шин | Диски | Найдешевша шина |
|---|---|---|---|---|
| 4 Series Gran Coupe | 2014-2021 | 205/60 R16, 225/50 R17, 225/45 R18, 255/40 R18, 225/40 R19, 255/35 R19 | R16-R19 | від 2 289 грн |
| 4 Series Convertible | 2014-2020 | 225/50 R17, 225/45 R18, 255/40 R18, 225/40 R19, 255/35 R19 | R17-R19 | від 2 289 грн |
| 4 Series Coupe | 2013-2020 | 225/50 R17, 225/45 R18, 255/40 R18, 225/40 R19, 255/35 R19, 225/35 R20, 255/30 R20 | R17-R20 | від 2 289 грн |
Які розміри в яких поколінь
Точка - розмір є серед модифікацій покоління. Під точкою - ширина і профіль шини.
| Покоління | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gran Coupe | 205/60 | 225/50 | 225/45 255/40 | 225/40 255/35 | |
| Convertible | 225/50 | 225/45 255/40 | 225/40 255/35 | ||
| Coupe | 225/50 | 225/45 255/40 | 225/40 255/35 | 225/35 255/30 |
Двигуни за поколіннями
Діапазон потужності модифікацій у довіднику. Шкала від 0 до 350 к.с.
| Покоління | Бензин | Дизель | Інші | 4x4 |
|---|---|---|---|---|
| Gran Coupe | 26 | 26 | 0 | 22 |
| Convertible | 21 | 12 | 0 | 9 |
| Coupe | 30 | 22 | 0 | 21 |
Скільки коштують шини на 4 Series
Найнижча ціна за одну шину в магазинах, які ми порівнюємо
Ціни за сезоном для найпоширеніших розмірів
| Розмір | Сезон | Моделей у каталозі | У продажу | Ціна в магазинах | Орієнтовна ціна в Україні |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/50 R17 | літні | 245 | 0 | немає в продажу | 4 083 грн |
| зимові | 232 | 5 | 4 728 - 8 108 грн | 4 367 грн | |
| всесезонні | 47 | 1 | 6 368 грн | 4 839 грн | |
| 225/45 R18 | літні | 208 | 0 | немає в продажу | 4 179 грн |
| зимові | 165 | 8 | 2 998 - 8 869 грн | 4 725 грн | |
| всесезонні | 38 | 0 | немає в продажу | 4 781 грн | |
| 255/40 R18 | літні | 60 | 4 | 2 673 - 7 199 грн | 5 722 грн |
| зимові | 33 | 3 | 3 225 - 13 735 грн | 7 030 грн | |
| всесезонні | 1 | 0 | немає в продажу | 3 114 грн |
Шини на BMW 4 Series
Усі шини →Оберіть свій розмір. Зимові шини стоять першими: зараз їхній сезон.
Диски й розболтовка 4 Series
PCD, центральний отвір, кріплення й момент затягування за поколіннями та модифікаціями - на окремій сторінці.
Усі кузови й рестайлінги 4 Series
4 Series Gran Coupe
4 Series Convertible
4 Series Coupe