BMW 4 Series 4 Series Gran Coupe (F36) — розболтовка, диски та шини
Роки випуску: 2014–2016.
Параметри коліс
Розболтовка (PCD)
Центральний отвір (DIA)
72.6 мм
Виліт (ET)
Дані відсутні
Кріплення
Болти
Різьба
M14x1.25
Джерело технічних даних: документація виробника та дані, внесені редакцією. Перевірено 25 вересня 2026. Якщо помітили неточність — повідомте нам.
Розміри шин
Підібрати шини →| Розмір | Тип | Зовн. діаметр | Пропозицій | Від |
|---|---|---|---|---|
| 205/60 R16 | Штатний | 652,4 мм | 12 | 2 265 грн |
| 225/50 R17 | Штатний | 656,8 мм | 11 | 2 323 грн |
| 225/45 R18 | Альтернативний | 659,7 мм | 12 | 2 808 грн |
| 255/40 R18 | Альтернативний | 661,2 мм | 5 | 2 673 грн |
| 225/40 R19 | Альтернативний | 662,6 мм | 6 | 2 217 грн |
| 255/35 R19 | Альтернативний | 661,1 мм | 5 | 3 341 грн |
Розміри дисків
6Jx16
7Jx16
7.5Jx17
8Jx18
8.5Jx18
8Jx19
8.5Jx19
Модифікації
| Модифікація | Двигун | Роки | PCD | DIA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 418d (143 Hp) | 1995 cm3 121.74 cu. in. · 143 к.с. · Дизель | 2014–2015 | 5x120 | 72,6 мм | Детально |
| 418d (143 Hp) Steptronic | 1995 cm3 121.74 cu. in. · 143 к.с. · Дизель | 2014–2015 | 5x120 | 72,6 мм | Детально |
| 418d (150 Hp) | 1995 cm3 121.74 cu. in. · 150 к.с. · Дизель | 2015–2016 | 5x120 | 72,6 мм | Детально |
| 418d (150 Hp) Steptronic | 1995 cm3 121.74 cu. in. · 150 к.с. · Дизель | 2015–2016 | 5x120 | 72,6 мм | Детально |
| 420d (184 Hp) | 1995 cm3 121.74 cu. in. · 184 к.с. · Дизель | 2014–2015 | 5x120 | 72,6 мм | Детально |
| 420d (184 Hp) Steptronic | 1995 cm3 121.74 cu. in. · 184 к.с. · Дизель | 2014–2015 | 5x120 | 72,6 мм | Детально |
| 420d (184 Hp) xDrive | 1995 cm3 121.74 cu. in. · 184 к.с. · Дизель | 2014–2015 | 5x120 | 72,6 мм | Детально |
| 420d (184 Hp) xDrive Steptronic | 1995 cm3 121.74 cu. in. · 184 к.с. · Дизель | 2014–2015 | 5x120 | 72,6 мм | Детально |
| 420i (184 Hp) | 1997 cm3 121.86 cu. in. · 184 к.с. · Бензин | 2014–2016 | 5x120 | 72,6 мм | Детально |
| 420i (184 Hp) Steptronic | 1997 cm3 121.86 cu. in. · 184 к.с. · Бензин | 2014–2016 | 5x120 | 72,6 мм | Детально |
| 420i (184 Hp) xDrive | 1997 cm3 121.86 cu. in. · 184 к.с. · Бензин | 2014–2016 | 5x120 | 72,6 мм | Детально |
| 420i (184 Hp) xDrive Steptronic | 1997 cm3 121.86 cu. in. · 184 к.с. · Бензин | 2014–2016 | 5x120 | 72,6 мм | Детально |
| 420d (190 Hp) | 1995 cm3 121.74 cu. in. · 190 к.с. · Дизель | 2015–2016 | 5x120 | 72,6 мм | Детально |
| 420d (190 Hp) Steptronic | 1995 cm3 121.74 cu. in. · 190 к.с. · Дизель | 2015–2016 | 5x120 | 72,6 мм | Детально |
| 420d (190 Hp) xDrive | 1995 cm3 121.74 cu. in. · 190 к.с. · Дизель | 2015–2016 | 5x120 | 72,6 мм | Детально |
| 420d (190 Hp) xDrive Steptronic | 1995 cm3 121.74 cu. in. · 190 к.с. · Дизель | 2015–2016 | 5x120 | 72,6 мм | Детально |
| 425d (224 Hp) | 1995 cm3 121.74 cu. in. · 224 к.с. · Дизель | 2016–2016 | 5x120 | 72,6 мм | Детально |
| 425d (224 Hp) Steptronic | 1995 cm3 121.74 cu. in. · 224 к.с. · Дизель | 2016–2016 | 5x120 | 72,6 мм | Детально |
| 428i (245 Hp) | 1997 cm3 121.86 cu. in. · 245 к.с. · Бензин | 2014–2016 | 5x120 | 72,6 мм | Детально |
| 428i (245 Hp) Steptronic | 1997 cm3 121.86 cu. in. · 245 к.с. · Бензин | 2014–2016 | 5x120 | 72,6 мм | Детально |
| 428i (245 Hp) xDrive | 1997 cm3 121.86 cu. in. · 245 к.с. · Бензин | 2014–2016 | 5x120 | 72,6 мм | Детально |
| 428i (245 Hp) xDrive Steptronic | 1997 cm3 121.86 cu. in. · 245 к.с. · Бензин | 2014–2016 | 5x120 | 72,6 мм | Детально |
| 430i (252 Hp) | 1998 cm3 121.93 cu. in. · 252 к.с. · Бензин | 2016–2016 | 5x120 | 72,6 мм | Детально |
| 430i (252 Hp) Steptronic | 1998 cm3 121.93 cu. in. · 252 к.с. · Бензин | 2016–2016 | 5x120 | 72,6 мм | Детально |
| 430i (252 Hp) xDrive Steptronic | 1998 cm3 121.93 cu. in. · 252 к.с. · Бензин | 2016–2016 | 5x120 | 72,6 мм | Детально |
| 430d (258 Hp) Steptronic | 2993 cm3 182.64 cu. in. · 258 к.с. · Дизель | 2014–2016 | 5x120 | 72,6 мм | Детально |
| 430d (258 Hp) xDrive Steptronic | 2993 cm3 182.64 cu. in. · 258 к.с. · Дизель | 2014–2016 | 5x120 | 72,6 мм | Детально |
| 435i (306 Hp) | 2979 cm3 181.79 cu. in. · 306 к.с. · Бензин | 2014–2016 | 5x120 | 72,6 мм | Детально |
| 435i (306 Hp) Steptronic | 2979 cm3 181.79 cu. in. · 306 к.с. · Бензин | 2014–2016 | 5x120 | 72,6 мм | Детально |
| 435i (306 Hp) xDrive | 2979 cm3 181.79 cu. in. · 306 к.с. · Бензин | 2014–2016 | 5x120 | 72,6 мм | Детально |
| 435i (306 Hp) xDrive Steptronic | 2979 cm3 181.79 cu. in. · 306 к.с. · Бензин | 2014–2016 | 5x120 | 72,6 мм | Детально |
| 435d (313 Hp) xDrive Steptronic | 2993 cm3 182.64 cu. in. · 313 к.с. · Дизель | 2014–2016 | 5x120 | 72,6 мм | Детально |
| 440i (326 Hp) Steptronic | 2998 cm3 182.95 cu. in. · 326 к.с. · Бензин | 2016–2016 | 5x120 | 72,6 мм | Детально |
| 440i (326 Hp) xDrive Steptronic | 2998 cm3 182.95 cu. in. · 326 к.с. · Бензин | 2016–2016 | 5x120 | 72,6 мм | Детально |
Популярні шини для цього автомобіля
Усі шини →
Підходить для вашого авто
Підходить для вашого авто
Підходить для вашого авто
Підходить для вашого авто
Підходить для вашого авто
Підходить для вашого авто
Де купити
Магазини, ціни яких ми порівнюємо для цього автомобіля.
Часті запитання
Яка розболтовка BMW 4 Series 4 Series Gran Coupe (F36)?
Розболтовка (PCD) BMW 4 Series 4 Series Gran Coupe (F36) — 5x120. Значення однакове для всіх модифікацій покоління.
Який DIA (центральний отвір) у BMW 4 Series 4 Series Gran Coupe (F36)?
Діаметр центрального отвору — 72.6 мм. Якщо DIA диска більший, потрібні центрувальні кільця.
Які шини підходять для BMW 4 Series 4 Series Gran Coupe (F36)?
За даними виробника для BMW 4 Series 4 Series Gran Coupe (F36) передбачені розміри: 205/60 R16, 225/50 R17, 225/45 R18, 255/40 R18, 225/40 R19, 255/35 R19. Штатний розмір указано першим.
Корисні статті
Що означає маркування 205/55 R16
Розбираємо на конкретному прикладі, як читати позначення на боковині шини.
Що таке PCD (розболтовка) і як її виміряти
PCD визначає, чи стане диск на вашу маточину. Пояснюємо просто й показуємо формулу.
DIA та ET: два параметри, про які забувають
Однакового PCD недостатньо. Розповідаємо, що таке центральний отвір і виліт.