Шини і диски на Seat Ibiza
Seat Ibiza: найпоширеніші розміри шин - 215/40 R17 і 185/60 R15. Диски - від 13 до 18 дюймів залежно від покоління й версії. Оберіть своє покоління нижче.
Ibiza у цифрах
Розболтовка залежить від покоління: розболтовка Seat Ibiza - таблиця за поколіннями →
Покоління Seat Ibiza
Ibiza 6J
Ibiza III
Ibiza II
Ibiza I
Роки випуску поколінь
Розміри шин Seat Ibiza за поколіннями
| Покоління | Роки | Розміри шин | Диски | Найдешевша шина |
|---|---|---|---|---|
| Ibiza KJ | з 2017 | 185/70 R14, 185/65 R15, 195/55 R16, 215/45 R17, 215/40 R18 | R14-R18 | від 1 936 грн |
| Ibiza 6J | 2008-2017 | 175/70 R14, 185/60 R15, 215/45 R16, 215/40 R17 | R14-R17 | від 1 635 грн |
| Ibiza III | 2002-2007 | 185/60 R14, 195/50 R15, 195/55 R15, 205/45 R16, 205/40 R17 | R14-R17 | від 1 839 грн |
| Ibiza II | 1993-2002 | 175/70 R13, 185/60 R14, 185/55 R15, 195/45 R16 | R13-R16 | від 1 732 грн |
| Ibiza I | 1986-1993 | 155/80 R13, 185/60 R14 | R13-R14 | від 1 839 грн |
Які розміри в яких поколінь
Точка - розмір є серед модифікацій покоління. Під точкою - ширина і профіль шини.
| Покоління | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KJ | 185/70 | 185/65 | 195/55 | 215/45 | 215/40 | |
| 6J | 175/70 | 185/60 | 215/45 | 215/40 | ||
| III | 185/60 | 195/50 195/55 | 205/45 | 205/40 | ||
| II | 175/70 | 185/60 | 185/55 | 195/45 | ||
| I | 155/80 | 185/60 |
Двигуни за поколіннями
Діапазон потужності модифікацій у довіднику. Шкала від 0 до 200 к.с.
| Покоління | Бензин | Дизель | Інші | 4x4 |
|---|---|---|---|---|
| KJ | 6 | 4 | 1 | 0 |
| 6J | 54 | 29 | 2 | 0 |
| III | 9 | 5 | 0 | 0 |
| II | 17 | 9 | 0 | 0 |
Скільки коштують шини на Ibiza
Найнижча ціна за одну шину в магазинах, які ми порівнюємо
Ціни за сезоном для найпоширеніших розмірів
| Розмір | Сезон | Моделей у каталозі | У продажу | Ціна в магазинах | Орієнтовна ціна в Україні |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/40 R17 | літні | 33 | 0 | немає в продажу | 3 305 грн |
| зимові | 14 | 0 | немає в продажу | 4 151 грн | |
| всесезонні | 3 | 0 | немає в продажу | 3 679 грн | |
| 185/60 R15 | літні | 144 | 0 | немає в продажу | 2 281 грн |
| зимові | 198 | 2 | 1 936 - 1 964 грн | 2 237 грн | |
| всесезонні | 45 | 3 | 1 761 - 3 789 грн | 2 726 грн | |
| 215/45 R16 | літні | 59 | 0 | немає в продажу | 2 786 грн |
| зимові | 35 | 0 | немає в продажу | 4 323 грн | |
| всесезонні | 11 | 0 | немає в продажу | 3 833 грн |
Шини на Seat Ibiza
Усі шини →Оберіть свій розмір. Зимові шини стоять першими: зараз їхній сезон.
Goodyear Ultra Grip Performance +
Диски й розболтовка Ibiza
PCD, центральний отвір, кріплення й момент затягування за поколіннями та модифікаціями - на окремій сторінці.
Усі кузови й рестайлінги Ibiza
Ibiza KJ
Ibiza 6J
Ibiza III
Ibiza II