Увійти
Логотип Toyota

Шини і диски на Toyota

Toyota: у довіднику 109 моделей і 1 341 модифікація. Найпоширеніші розміри шин - 265/65 R17 і 205/55 R16. Оберіть модель, щоб побачити розміри за поколіннями.

109моделей
229поколінь
1 341модифікація
5моделей випускають зараз
R13-R20діаметр дисків
від 1 868 грннайдешевша шина, 195/65 R15

Моделі Toyota

Найпоширеніші розміри шин Toyota

На скількох модифікаціях стоїть розмір

Розміри, які найчастіше трапляються серед модифікацій Toyota

265/65 R17 95 модиф.
205/55 R16 91 модиф.
215/55 R17 85 модиф.
195/65 R15 83 модиф.
185/70 R14 80 модиф.
265/70 R16 65 модиф.
185/65 R14 65 модиф.
255/70 R18 61 модиф.
175/65 R14 60 модиф.
205/65 R15 60 модиф.

Скільки коштує шина

Найнижча ціна в магазинах, які ми порівнюємо

265/65 R17 3 874 грн 6 проп.
205/55 R16 2 128 грн 14 проп.
215/55 R17 2 924 грн 4 проп.
195/65 R15 1 868 грн 9 проп.
185/70 R14 1 975 грн 3 проп.
265/70 R16 3 467 грн 5 проп.
185/65 R14 1 916 грн 3 проп.
255/70 R18 10 337 грн 1 проп.
175/65 R14 2 217 грн 2 проп.
205/65 R15 2 469 грн 1 проп.
РозмірМодифікацій ToyotaМоделей шин у каталозіПропозиційВід
265/65 R17 95 311 6 3 874 грн
205/55 R16 91 666 14 2 128 грн
215/55 R17 85 510 4 2 924 грн
195/65 R15 83 573 9 1 868 грн
185/70 R14 80 189 3 1 975 грн
265/70 R16 65 188 5 3 467 грн
185/65 R14 65 320 3 1 916 грн
255/70 R18 61 62 1 10 337 грн
175/65 R14 60 335 2 2 217 грн
205/65 R15 60 315 1 2 469 грн

Моделі Toyota в порівнянні

МодельРокиПоколіньМодифікаційДискиПотужність, шкала 0-400 к.с.
Camry 1982-2024 10 98 R13-R19 73-301 к.с.
Corolla з 1985 12 96 R13-R18 72-192 к.с.
Tundra 1999-2017 2 93 R16-R20 190-381 к.с.
Crown 1997-2022 7 81 R14-R18 79-360 к.с.
Avensis 1997-2018 3 78 R14-R18 90-177 к.с.
Tacoma 1995-2020 3 77 R15-R18 142-278 к.с.
Land Cruiser Prado 1996-2023 4 53 R16-R19 125-282 к.с.
4Runner 1985-2024 5 42 R15-R18 90-270 к.с.
RAV4 з 1994 5 39 R16-R18 116-218 к.с.
Hilux 1992-2020 3 34 R15-R18 130-177 к.с.
Auris 2006-2018 2 26 R15-R17 90-177 к.с.
Yaris 1999-2020 5 26 R13-R16 68-212 к.с.
Carina 1992-1998 1 25 R13-R14 73-175 к.с.
Corona 1989-2001 3 25 R14-R15 73-180 к.с.
Land Cruiser з 1984 8 25 R15-R17 86-288 к.с.
Crown Majesta 1991-2018 6 23 R15-R17 178-347 к.с.
Mark II 1984-2006 5 23 R14-R16 97-280 к.с.
Celica 1975-2006 6 22 R14-R16 89-208 к.с.
Highlander 2000-2019 3 22 R16-R19 157-296 к.с.
Chaser 1984-2001 2 20 R14-R16 94-280 к.с.
Corolla Verso 2001-2009 2 16 R14-R17 90-177 к.с.
Vios 2002-2016 3 15 R13-R16 71-110 к.с.
Caldina 1992-2007 3 14 R14-R15 73-260 к.с.
Vista 1994-2003 3 13 R14-R15 91-145 к.с.
Cynos 1991-1999 3 12 R14 88-115 к.с.
Sprinter 1987-2002 2 12 R13-R14 105-165 к.с.
Avanza 2003-2018 2 10 R14-R15 86-109 к.с.
Prius 1997-2022 6 10 R14-R17 58-99 к.с.
MR 2 1989-2007 1 9 R14-R15 132-225 к.с.
Previa 1990-2005 2 9 R15-R16 100-220 к.с.
Proace 2013-2016 2 9 R16 90-163 к.с.
Sienna 1997-2020 3 9 R15-R19 187-296 к.с.
Starlet 1989-1999 2 9 R13 55-100 к.с.
Alphard 2002-2023 2 8 R16-R18 152-300 к.с.
Cresta 1992-2001 2 8 R14-R15 97-220 к.с.
Fortuner 2015-2020 1 8 R17-R18 150-238 к.с.
Harrier 1997-2020 2 8 R16-R19 140-231 к.с.
Wish 2003-2017 2 8 R15-R17 131-158 к.с.
Soarer 1991-2001 1 7 R15-R16 230-280 к.с.
Tercel 1986-1993 2 7 R13-R14 68-115 к.с.
Town Ace 1992-1996 1 7 R14 91-97 к.с.
Will 2000-2005 3 7 R15-R16 88-190 к.с.
Avalon 1994-2022 4 6 R15-R19 158-301 к.с.
Ist 2002-2007 1 6 R15 88-110 к.с.
Matrix 2002-2014 2 6 R16 124-183 к.с.
Platz 1999-2005 1 6 R13-R14 70-110 к.с.
Scepter 1991-1996 2 6 R14-R15 136-200 к.с.
Sequoia 2000-2017 2 6 R16-R20 243-381 к.с.
Estima 1990-2005 2 5 R15-R16 131-220 к.с.
Windom 1996-2003 2 5 R15-R16 175-215 к.с.
86 2012-2021 1 4 R17 200-205 к.с.
Allion 2001-2004 1 4 R14 109-152 к.с.
Altezza 1998-2005 2 4 R15-R17 160-200 к.с.
Cami 1999-2006 1 4 R15 90-140 к.с.
Celsior 1989-2003 3 4 R15-R16 260-280 к.с.
Corolla Spacio 1997-2001 1 4 R14 110-125 к.с.
Curren 1994-1995 1 4 R14-R15 125-180 к.с.
Echo 1999-2005 1 4 R14 109 к.с.
Innova 2015-2020 1 4 R16-R17 150-174 к.с.
Ipsum 1995-2009 2 4 R14-R15 135-160 к.с.
Premio 2001-2007 1 4 R14 109-152 к.с.
Probox 2002-2014 1 4 R14 75-109 к.с.
Raum 1997-2011 1 4 R14 91-109 к.с.
Verossa 2001-2004 1 4 R16-R17 160-280 к.с.
Vitz 1999-2005 1 4 R13-R14 70-109 к.с.
Yaris Verso 1999-2003 1 4 R14 75-106 к.с.
Avensis Verso 2001-2003 1 3 R15 116-150 к.с.
Aygo 2005-2009 1 3 R14 54-67 к.с.
C-HR 2016-2023 1 3 R16-R18 99-144 к.с.
Century з 1990 3 3 R15-R18 165-381 к.с.
Funcargo 1997-2005 1 3 R14 86-106 к.с.
Gaia 1998-2004 1 3 R14-R15 135-152 к.с.
ISis 2004-2009 1 3 R15 132-155 к.с.
Levin з 2017 1 3 R15-R16 116-140 к.с.
Nadia 1998-2003 1 3 R14-R15 135-152 к.с.
Opa 2000-2005 1 3 R15 125-152 к.с.
Paseo 1991-2000 2 3 R14 90-115 к.с.
Rush 2006-2008 1 3 R16 109 к.с.
Urban Cruiser 2008-2014 1 3 R16 90-100 к.с.
bB 2000-2005 1 3 R15 88-110 к.с.
Aristo 1991-2005 2 2 R15-R16 230-280 к.с.
Blizzard 1984-1994 1 2 R15 85 к.с.
Brevis 2001-2007 1 2 R16 200-220 к.с.
Cavalier 1995-2000 1 2 R14 150 к.с.
Duet 1998-2004 1 2 R14 60-110 к.с.
FJ Cruiser 2006-2009 1 2 R17 239 к.с.
Grand Hiace 1999-2002 1 2 R15 140-185 к.с.
HiAce 1995-2002 1 2 R15 140-145 к.с.
Kluger 2000-2007 1 2 R16 160-220 к.с.
Picnic 1996-2001 1 2 R14 90-128 к.с.
Porte 2004-2012 1 2 R14 88-109 к.с.
Progres 1998-2007 1 2 R15 200-215 к.с.
Regius 1999-2002 1 2 R15 140-145 к.с.
Sera 1990-1995 1 2 R14 110 к.с.
Sienta 2003-2022 2 2 R14-R16 74-110 к.с.
Verso 2009-2018 1 2 R16-R17 112-147 к.с.
iQ 2008-2015 1 2 R15 68-90 к.с.
Allex 2001-2006 1 1 R14 110 к.с.
Aurion 2006-2009 1 1 R16-R17 277 к.с.
Land Cruiser 200 2007-2021 1 1 R17-R20 249 к.с.
MR-S 1999-2007 1 1 R15 140 к.с.
Origin 2000-2001 1 1 R15 215 к.с.
Pronard 1999-2004 1 1 R15 215 к.с.
Ractis 2005-2010 1 1 R16 87 к.с.
Regius Ace 2004-2010 1 1 R15 133 к.с.
Succeed 2002-2014 1 1 R14 109 к.с.
Supra 1986-1988 1 1 R16 190 к.с.
Voltz 2002-2004 1 1 R16 136 к.с.
Voxy 2001-2004 1 1 R15 156 к.с.

Ціни на шини Toyota за сезоном

Розмір Сезон Моделей у каталозі У продажу Ціна в магазинах Орієнтовна ціна в Україні
265/65 R17 літні 97 2 3 874 - 5 705 грн 5 145 грн
зимові 119 4 4 242 - 9 338 грн 5 763 грн
всесезонні 95 0 немає в продажу 6 015 грн
205/55 R16 літні 304 2 2 128 - 3 341 грн 2 663 грн
зимові 285 9 2 362 - 5 036 грн 3 055 грн
всесезонні 77 2 2 217 - 3 194 грн 3 039 грн
215/55 R17 літні 240 0 немає в продажу 3 880 грн
зимові 207 3 2 924 - 8 136 грн 4 404 грн
всесезонні 63 1 5 289 грн 4 238 грн

Шини на Toyota

Усі шини →

Оберіть свій розмір. Зимові шини стоять першими: зараз їхній сезон.

Усі шини 265/65 R17 →

Усі шини 205/55 R16 →

Усі шини 215/55 R17 →

Усі шини 195/65 R15 →