Розболтовка Toyota
Зведена таблиця параметрів коліс для моделей Toyota: розболтовка (PCD) та діапазон центрального отвору (DIA). Точні дані за поколіннями — на сторінці кожної моделі.
| Модель | PCD | DIA | Поколінь | |
|---|---|---|---|---|
| Auris | 5x100 | 54,1 мм | 2 | Детально |
| Avensis | 5x114.3 | 60,1 мм | 2 | Детально |
| C-HR | 5x114.3 | 60,1 мм | 1 | Детально |
| Camry | 5x114.3 | 60,1 мм | 3 | Детально |
| Corolla | 5x100, 5x114.3 | 54,1–60,1 мм | 4 | Детально |
| Highlander | 5x114.3 | 60,1 мм | 1 | Детально |
| Hilux | 6x139.7 | 106,1 мм | 1 | Детально |
| Land Cruiser 200 | 5x150 | 110,1 мм | 1 | Детально |
| Land Cruiser Prado | 6x139.7 | 106,1 мм | 2 | Детально |
| RAV4 | 5x114.3 | 60,1 мм | 3 | Детально |
| Verso | 5x114.3 | 60,1 мм | 1 | Детально |
| Yaris | 4x100 | 54,1 мм | 1 | Детально |
Дані зібрані з документації виробника та внесені редакцією. Якщо помітили неточність — напишіть нам.
Потрібні також розміри шин?
На сторінках поколінь Toyota є штатні й альтернативні типорозміри шин і дисків, виліт ET та ціни.
Моделі Toyota →