Увійти

Volvo V60 V60 I — розболтовка, диски та шини

Роки випуску: 2010–2012.

21 модифікація 5 розмірів шин Дані оновлено 25 вересня 2026
Volvo V60 V60 I
Фото: Вікісховище · MercurySable99 · CC BY-SA 4.0

Параметри коліс

Розболтовка (PCD)
Центральний отвір (DIA)
63.4 мм
Виліт (ET)
Дані відсутні
Кріплення
Болти
Різьба
M14x1.5

Джерело технічних даних: документація виробника та дані, внесені редакцією. Перевірено 25 вересня 2026. Якщо помітили неточність — повідомте нам.

Розміри шин

Підібрати шини →
Розмір Тип Зовн. діаметр Пропозицій Від
205/60 R16 Штатний 652,4 мм 12 2 265 грн
215/55 R16 Штатний 642,9 мм 9 2 479 грн
215/50 R17 Штатний 646,8 мм 6 2 692 грн
235/45 R17 Альтернативний 643,3 мм 3 2 411 грн
235/40 R18 Альтернативний 645,2 мм 4 2 508 грн

Розміри дисків

7Jx16 7Jx17 7.5Jx17 8Jx18

Диски з розболтовкою 5x108 → Перевірити конкретний диск

Модифікації

Модифікація Двигун Роки PCD DIA
1.6 D2 Drive (115 Hp) 1560 cm3 95.2 cu. in. · 115 к.с. · Дизель 2011–2013 5x108 63,4 мм Детально
1.6 D2 Drive (115 Hp) Powershift 1560 cm3 95.2 cu. in. · 115 к.с. · Дизель 2012–2013 5x108 63,4 мм Детально
1.6 T3 (150 Hp) 1596 cm3 97.39 cu. in. · 150 к.с. · Бензин 2010–2013 5x108 63,4 мм Детально
1.6 T3 (150 Hp) Powershift 1596 cm3 97.39 cu. in. · 150 к.с. · Бензин 2012–2013 5x108 63,4 мм Детально
2.0 D3 (163 Hp) 1984 cm3 121.07 cu. in. · 163 к.с. · Дизель 2010–2012 5x108 63,4 мм Детально
2.0 D3 (163 Hp) Geartronic 1984 cm3 121.07 cu. in. · 163 к.с. · Дизель 2010–2012 5x108 63,4 мм Детально
2.0 D4 (163 Hp) Geartronic 1984 cm3 121.07 cu. in. · 163 к.с. · Дизель 2012–2013 5x108 63,4 мм Детально
1.6 T4 (180 Hp) 1596 cm3 97.39 cu. in. · 180 к.с. · Бензин 2010–2013 5x108 63,4 мм Детально
1.6 T4 (180 Hp) Powershift 1596 cm3 97.39 cu. in. · 180 к.с. · Бензин 2010–2013 5x108 63,4 мм Детально
1.6 T4F (180 Hp) Ethanol 1596 cm3 97.39 cu. in. · 180 к.с. · Бензин 2011–2012 5x108 63,4 мм Детально
1.6 T4F (180 Hp) Ethanol Powershift 1596 cm3 97.39 cu. in. · 180 к.с. · Бензин 2011–2012 5x108 63,4 мм Детально
2.0 T (203 Hp) 1999 cm3 121.99 cu. in. · 203 к.с. · Бензин 2010–2011 5x108 63,4 мм Детально
2.4 D5 (205 Hp) 2400 cm3 146.46 cu. in. · 205 к.с. · Дизель 2010–2011 5x108 63,4 мм Детально
2.4 D5 (205 Hp) AWD Geartronic 2400 cm3 146.46 cu. in. · 205 к.с. · Дизель 2010–2011 5x108 63,4 мм Детально
2.4 D5 (205 Hp) Geartronic 2400 cm3 146.46 cu. in. · 205 к.с. · Дизель 2010–2011 5x108 63,4 мм Детально
2.4 D5 (215 Hp) 2400 cm3 146.46 cu. in. · 215 к.с. · Дизель 2011–2013 5x108 63,4 мм Детально
2.4 D5 (215 Hp) AWD Geartronic 2400 cm3 146.46 cu. in. · 215 к.с. · Дизель 2011–2013 5x108 63,4 мм Детально
2.4 D5 (215 Hp) Geartronic 2400 cm3 146.46 cu. in. · 215 к.с. · Дизель 2011–2013 5x108 63,4 мм Детально
2.0 T5 (240 Hp) 1999 cm3 121.99 cu. in. · 240 к.с. · Бензин 2010–2013 5x108 63,4 мм Детально
2.0 T5 (240 Hp) Powershift 1999 cm3 121.99 cu. in. · 240 к.с. · Бензин 2010–2013 5x108 63,4 мм Детально
3.0 T6 (304 Hp) AWD Geartronic 2953 cm3 180.2 cu. in. · 304 к.с. · Бензин 2010–2013 5x108 63,4 мм Детально

Популярні шини для цього автомобіля

Усі шини →

Де купити

Магазини, ціни яких ми порівнюємо для цього автомобіля.

Часті запитання

Яка розболтовка Volvo V60 V60 I?
Розболтовка (PCD) Volvo V60 V60 I — 5x108. Значення однакове для всіх модифікацій покоління.
Який DIA (центральний отвір) у Volvo V60 V60 I?
Діаметр центрального отвору — 63.4 мм. Якщо DIA диска більший, потрібні центрувальні кільця.
Які шини підходять для Volvo V60 V60 I?
За даними виробника для Volvo V60 V60 I передбачені розміри: 205/60 R16, 215/55 R16, 215/50 R17, 235/45 R17, 235/40 R18. Штатний розмір указано першим.

Корисні статті