Підходить для вашого авто
Volvo V60 I (facelift 2013) 2.0 D5 (225 Hp) Geartronic — параметри коліс
Параметри коліс
Розболтовка (PCD)
Кількість болтів
5
Центральний отвір (DIA)
63,4 мм
Кріплення
Болти
Різьба
M14x1.5
Момент затягування
140 Нм
Перед встановленням дисків перевіряйте всі параметри сумісності. Одного значення PCD недостатньо.
Мають збігатися також DIA, виліт ET, ширина та діаметр диска, тип і довжина кріплення. Перевірити конкретний диск →
Джерело даних: auto-data.net — посилання. Перевірено 25 вересня 2026. Помітили неточність — повідомте нам.
Штатні розміри
| Шини | Диск | ET | DIA | Тип | Ціни |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/55 R16 | 7,0Jx16,0 | — | — | Штатний Рекомендований | від 2 479 грн |
Альтернативні та заводські опції
| Шини | Диск | ET | DIA | Тип | Ціни |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/50 R17 | 7,0Jx17,0 | — | — | Заводська опція | від 2 692 грн |
| 235/45 R17 | 8,0Jx17,0 | — | — | Заводська опція | від 2 411 грн |
| 235/40 R18 | 8,0Jx18,0 | — | — | Заводська опція | від 2 508 грн |
| 235/40 R19 | 8,0Jx19,0 | — | — | Заводська опція | від 2 701 грн |
Шини для цієї модифікації
Усі сумісні шини →
Підходить для вашого авто
Підходить для вашого авто
Підходить для вашого авто
Підходить для вашого авто
Підходить для вашого авто
Інші модифікації I (facelift 2013)
1.6 D2 (115 Hp) · 115 к.с.
1.6 D2 (115 Hp) Powershift · 115 к.с.
2.0 D2 (120 Hp) · 120 к.с.
2.0 D2 (120 Hp) Geartronic · 120 к.с.
1.5 T2 (122 Hp) Geartronic · 122 к.с.
2.0 D3 (136 Hp) · 136 к.с.
2.0 D3 (136 Hp) Geartronic · 136 к.с.
1.6 T3 (150 Hp) · 150 к.с.
1.6 T3 (150 Hp) Powershift · 150 к.с.
2.0 D3 (150 Hp) · 150 к.с.
2.0 D3 (150 Hp) Geartronic · 150 к.с.
1.5 T3 (152 Hp) Geartronic · 152 к.с.
2.0 T3 (152 Hp) · 152 к.с.
2.0 D4 (163 Hp) · 163 к.с.
2.0 D4 (163 Hp) Geartronic · 163 к.с.
2.4 D4 (163 Hp) AWD Geartronic · 163 к.с.
2.4 D5 Twin Engine (231 Hp) Plug-in Hybrid AWD Geartronic · 163 к.с.
1.6 T4 (180 Hp) · 180 к.с.
1.6 T4 (180 Hp) Powershift · 180 к.с.
1.6 T4F (180 Hp) Ethanol · 180 к.с.
1.6 T4F (180 Hp) Ethanol Geartronic · 180 к.с.
2.0 D4 (181 Hp) · 181 к.с.
2.0 D4 (181 Hp) Geartronic · 181 к.с.
2.4 D4 (181 Hp) AWD Geartronic · 181 к.с.
2.0 D4 (190 Hp) · 190 к.с.
2.0 D4 (190 Hp) Geartronic · 190 к.с.
2.0 T4 (190 Hp) · 190 к.с.
2.0 T4 (190 Hp) Geartronic · 190 к.с.
2.4 D4 (190 Hp) AWD Geartronic · 190 к.с.
2.4 D5 (215 Hp) · 215 к.с.
2.4 D5 (215 Hp) AWD Geartronic · 215 к.с.
2.4 D5 (215 Hp) Geartronic · 215 к.с.
2.4 D6 Twin Engine (280 Hp) Plug-in Hybrid AWD Geartronic · 215 к.с.
2.4 D6 Twin Engine (288 Hp) Plug-in Hybrid AWD Geartronic · 220 к.с.
2.0 T5 (240 Hp) Powershift · 240 к.с.
2.0 T5 (245 Hp) Geartronic · 245 к.с.
3.0 T6 (304 Hp) AWD Geartronic · 304 к.с.
2.0 T6 (306 Hp) AWD Geartronic · 306 к.с.
2.0 T6 (306 Hp) Geartronic · 306 к.с.