Розболтовка дисків Nissan
Найчастіша розболтовка Nissan - 5x114.3 (38 моделей), також 4x114.3, 4x100, 6x139.7, 6x114.3. Дані відомі для 71 з 75 моделей.
Розболтовка Nissan за моделями
| Модель | PCD | DIA | Кріплення | Роки |
|---|---|---|---|---|
| Nissan Almera | 4x100 4x114.3 | 59,1-66,1 мм | M12x1.25 · 108 Н·м | 1995-2010 |
| Nissan Juke | 5x114.3 | 66,1 мм | M12x1.25 · 108 Н·м | 2010-2019 |
| Nissan Leaf | 5x114.3 | 66,1 мм | M12x1.25 · 108 Н·м | 2010-2025 |
| Nissan Micra | 4x100 | 59,1-60,1 мм | M12x1.25 · 108 Н·м | 2000-2018 |
| Nissan Murano | 5x114.3 | 66,1 мм | M12x1.25 · 108-113 Н·м | 2002-2018 |
| Nissan Navara | 6x114.3 | 66,1 мм | M12x1.25 · 120 Н·м | 2005-2019 |
| Nissan Note | 4x100 | 60,1 мм | M12x1.25 · 108 Н·м | 2005-2020 |
| Nissan Patrol | 6x139.7 | 78,1-110,1 мм | M12x1.25 · 135 Н·м | 1987-2019 |
| Nissan Qashqai | 5x114.3 | 66,1 мм | M12x1.25 · 108 Н·м | 2006-2021 |
| Nissan X-Trail | 5x114.3 | 66,1 мм | M12x1.25 · 108 Н·м | з 2001 |
| Nissan 200 SX | 4x114.3 | 66,1 мм | - | 1988-2000 |
| Nissan 300 ZX | 5x114.3 | 66,1 мм | - | 1990-1995 |
| Nissan 350Z | 5x114.3 | 66,1 мм | - | 2003-2009 |
| Nissan AD | 4x100 | 60 мм | - | 1992-1996 |
| Nissan Altima | 4x114.3 5x114.3 | 66,1 мм | · 113 Н·м | 1993-2022 |
| Nissan Armada | 6x139.7 | 77,8 мм | · 133 Н·м | 2003-2020 |
| Nissan Avenir | 4x114.3 5x114.3 | 66 мм | - | 1991-2005 |
| Nissan Bassara | 5x114.3 | 66 мм | - | 2000-2002 |
| Nissan Bluebird | 4x114.3 | 66 мм | - | 1991-2012 |
| Nissan Cedric | 5x114.3 | 66 мм | - | 1989-2014 |
| Nissan Cefiro | 5x114.3 | 66,1 мм | - | 1994-2004 |
| Nissan Cima | 5x114.3 | 66 мм | - | 1996-2010 |
| Nissan Crew | 4x114.3 | 66,1 мм | - | 1994-1998 |
| Nissan Cube | 4x100 | 60,1 мм | - | 2002-2019 |
| Nissan Elgrand | 6x139.7 5x114.3 | 66 мм | - | 1999-2004 |
| Nissan Figaro | 4x100 | 59,1 мм | - | 1991 |
| Nissan Frontier | 6x139.7 6x114.3 | 66,1-100,3 мм | - | 1998-2009 |
| Nissan Fuga | 5x114.3 | 66 мм | - | 2004-2009 |
| Nissan Gloria | 5x114.3 | 66 мм | - | 1995-2004 |
| Nissan GT-R | 5x114.3 | 66,1 мм | - | 2018-2019 |
| Nissan Kicks | 4x100 | 60,1 мм | - | 2017-2020 |
| Nissan Largo | 4x114.3 | 66 мм | - | 1990-2000 |
| Nissan Laurel | 4x114.3 5x114.3 | 66-66,1 мм | - | 1985-2002 |
| Nissan Leopard | 5x114.3 | 66 мм | - | 1986-1992 |
| Nissan Liberty | 5x114.3 | 66 мм | - | 1998-2002 |
| Nissan Lucino | 4x100 | 59,1 мм | - | 1994-1998 |
| Nissan March | 4x100 | 59,1-60,1 мм | - | 2000-2010 |
| Nissan Maxima | 4x114.3 5x114.3 | 66,1 мм | - | 1983-2018 |
| Nissan Mistral | 6x139.7 | 100 мм | - | 1994-1999 |
| Nissan Moco | 4x100 | 54,1 мм | - | 2001-2006 |
| Nissan NP 300 Pick up | 6x139.7 | 100 мм | - | 2008-2015 |
| Nissan NV200 | 4x114.3 | - | - | 2009-2019 |
| Nissan Pathfinder | 6x139.7 6x114.3 5x114.3 | 66,1-100 мм | · 113 Н·м | 1997-2021 |
| Nissan Pick UP | 6x139.7 | 100,3 мм | - | 1998-2007 |
| Nissan Prairie | 4x114.3 | 66,1 мм | - | 1988-2004 |
| Nissan Presage | 5x114.3 | 66,1 мм | - | 1998-2006 |
| Nissan Presea | 4x100 | 59,1 мм | - | 1990-2000 |
| Nissan President | 5x114.3 | 66,1 мм | - | 1990-2010 |
| Nissan Primera | 4x114.3 5x114.3 | 66,1 мм | - | 1990-2007 |
| Nissan Pulsar | 4x100 5x114.3 | 59,1-66,1 мм | M12x1.25 | 1990-2018 |
| Nissan Quest | 5x114.3 | 66,1 мм | - | 1992-2009 |
| Nissan R Nessa | 5x114.3 | 66 мм | - | 1997-2001 |
| Nissan Rasheen | 4x100 | 60 мм | - | 1995-1998 |
| Nissan Rogue | 5x114.3 | 66,1 мм | · 113 Н·м | 2007-2020 |
| Nissan Rogue Sport | 5x114.3 | 66,1 мм | - | 2017-2020 |
| Nissan Safari | 6x139.7 | 110 мм | - | 1995-2002 |
| Nissan Sentra | 4x100 4x114.3 5x114.3 | 59,1-66,1 мм | · 113 Н·м | 1994-2019 |
| Nissan Serena | 5x114.3 | 66-66,1 мм | - | 1993-2005 |
| Nissan Silvia | 4x114.3 5x114.3 | 66 мм | - | 1988-2002 |
| Nissan Skyline | 5x114.3 | 66 мм | - | 1989-2006 |
| Nissan Stagea | 5x114.3 | 66 мм | - | 1996-2007 |
| Nissan Sunny | 4x100 | 59,1 мм | - | 1982-1995 |
| Nissan Sylphy | 5x114.3 | - | - | з 2012 |
| Nissan Teana | 5x114.3 | 66,1 мм | - | 2003-2013 |
| Nissan Terrano | 6x139.7 | 100-107,5 мм | - | 1987-2004 |
| Nissan Tiida | 4x100 | 60 мм | - | 2004-2008 |
| Nissan Tino | 5x114.3 | 66 мм | - | 1999-2002 |
| Nissan Titan | 6x139.7 | 77,8 мм | · 133-177 Н·м | з 2015 |
| Nissan Versa | 4x114.3 4x100 | 59,1-66,1 мм | · 113 Н·м | 2006-2019 |
| Nissan Wingroad | 4x100 4x114.3 | 60-66 мм | - | 1996-2005 |
| Nissan Xterra | 6x114.3 | 66,1 мм | - | 2000-2001 |
Ще 4 моделі розболтовку ще збираємо - довідник поповнюється щодня
Як змінювалася розболтовка Nissan
Кожен відрізок - покоління моделі, колір - його розболтовка. Видно, коли марка переходила на інше кріплення.
- 5x114.3
- 4x114.3
- 4x100
- 6x139.7
- 6x114.3
4x1004x1004x114.34x114.34x114.34x114.34x114.34x114.34x114.34x114.3
5x114.35x114.35x114.3
5x114.35x114.35x114.3
4x1004x1004x1004x1004x1004x1004x100
5x114.35x114.35x114.35x114.35x114.3
6x114.36x114.36x114.36x114.36x114.3
4x1004x1004x1004x1004x100
6x139.76x139.76x139.76x139.76x139.76x139.76x139.76x139.7
5x114.35x114.35x114.35x114.35x114.35x114.35x114.35x114.3
5x114.35x114.35x114.35x114.35x114.35x114.35x114.35x114.3
4x114.3
5x114.3
5x114.35x114.35x114.35x114.3
4x100
4x114.34x114.35x114.35x114.35x114.35x114.35x114.35x114.3
6x139.76x139.7
4x114.35x114.3
5x114.3
4x114.34x114.34x114.3
5x114.35x114.35x114.35x114.35x114.35x114.3
5x114.35x114.3
5x114.35x114.3
4x114.3
4x1004x100
6x139.75x114.3
4x100
6x139.76x139.76x139.76x139.76x139.76x139.76x114.36x114.36x114.3
5x114.35x114.3
5x114.35x114.3
5x114.3
19851995200520152025
Розболтовки Nissan
Така сама розболтовка 5x114.3
Марки, серед моделей яких теж є 5x114.3. Перед покупкою дисків звірте центральний отвір і виліт.
Часті запитання
Яка розболтовка у Nissan?
Найчастіша - 5x114.3 (38 моделей). Також трапляються 4x114.3 (16), 4x100 (18), 6x139.7 (11), 6x114.3 (4). Точне значення залежить від моделі й покоління - дивіться таблицю на цій сторінці.
Чи однакова розболтовка в усіх моделей Nissan?
Ні: у Nissan 5 різних значень розболтовки. Навіть між поколіннями однієї моделі вона може змінюватися, тому диски від іншої моделі Nissan без перевірки брати не варто.
Які марки мають таку саму розболтовку, як Nissan?
Розболтовка 5x114.3 є також у Toyota, Mazda, Honda, Hyundai, Kia, Mitsubishi, Ford, Infiniti. Однак центральний отвір (DIA) і виліт у них можуть відрізнятися - звіряйте всі три параметри.
Куди далі
Моделі Nissan
Шини й диски Nissan
Дані - довідник авто КОЛЕСО24 (документація виробників, дані магазинів і редакції). Оновлено 31.10.2026.