Continental WinterContact 8 S
Коротко про модель
| Бренд | Continental |
| Сезон | Зимова |
| Типорозмірів | 30 |
| Посадкові діаметри | R19, R20, R21, R22 |
| Ширина, мм | 225–315 |
Доступні розміри та ціни
| Розмір | Пропозицій | Ціна від | Комплект 4 шт. | |
|---|---|---|---|---|
| 225/40 R19 | 0 | — | — | Ціни |
| 235/45 R19 | 0 | — | — | Ціни |
| 245/40 R19 | 0 | — | — | Ціни |
| 245/45 R19 | 0 | — | — | Ціни |
| 245/35 R19 | 0 | — | — | Ціни |
| 255/45 R19 | 0 | — | — | Ціни |
| 255/35 R19 | 0 | — | — | Ціни |
| 275/35 R19 | 0 | — | — | Ціни |
| 285/40 R19 | 0 | — | — | Ціни |
| 235/60 R20 | 0 | — | — | Ціни |
| 245/40 R20 | 0 | — | — | Ціни |
| 265/40 R20 | 0 | — | — | Ціни |
| 285/45 R20 | 0 | — | — | Ціни |
| 295/35 R20 | 0 | — | — | Ціни |
| 255/50 R21 | 0 | — | — | Ціни |
| 255/40 R21 | 0 | — | — | Ціни |
| 265/45 R21 | 0 | — | — | Ціни |
| 265/40 R21 | 0 | — | — | Ціни |
| 275/35 R21 | 0 | — | — | Ціни |
| 275/40 R21 | 0 | — | — | Ціни |
| 285/35 R21 | 0 | — | — | Ціни |
| 285/45 R21 | 0 | — | — | Ціни |
| 295/35 R21 | 0 | — | — | Ціни |
| 295/40 R21 | 0 | — | — | Ціни |
| 315/35 R21 | 0 | — | — | Ціни |
| 315/30 R21 | 0 | — | — | Ціни |
| 275/35 R22 | 0 | — | — | Ціни |
| 275/40 R22 | 0 | — | — | Ціни |
| 315/30 R22 | 0 | — | — | Ціни |
| 315/35 R22 | 0 | — | — | Ціни |
Перелік типорозмірів і характеристики — за даними виробника та магазинів-партнерів. Оновлено 18 вересня 2026. Помітили неточність — повідомте нам.
Відгуки власників
Поки немає відгуків.
Станьте першим, хто поділиться досвідом експлуатації цієї шини — це справді допомагає іншим водіям.
Оцініть цю шину
Відгук публікується після перевірки модератором. HTML у тексті не допускається.
Куди далі
Інші моделі Continental
- PremiumContact 7
- IceContact 3
- SportContact 7
- ContiWintCont TS 850P
- ContiPremiumContact 6
- ContiWinterContact TS-870P
- CrossContact ATR
- ContiWintContact TS-860S
- EcoContact 6
- PremiumContact 6
- WinterContact TS 860
- UltraContact
Зимова шини інших брендів
- Nokian Tyres Hakkapeliitta R5
- Bridgestone Blizzak LM005
- Michelin X-ICE SNOW
- Nokian Tyres Hakkapeliitta 10
- Michelin Pilot Alpin 5
- Pirelli Winter Sottozero 3
- Goodyear Ultra Grip Performance 3
- Goodyear Ultra Grip Performance +
- Nokian Tyres Hakkapeliitta R3
- Bridgestone Blizzak 6
- Goodyear UltraGrip Ice 2
- Toyo Observe S944