Зображення відсутнє
Nokian Tyres Hakkapeliitta R3
R14 - R22
1369 моделей, 151 марок
Що показують дані про Nokian Tyres Hakkapeliitta R3
Nokian Tyres Hakkapeliitta R3 випускається в 145 розмірах, від R14 до R22 - лінійка ширша, ніж у 99 % зимових моделей каталогу. За орієнтовною ціною модель дешевша за медіану свого розміру в 20 з 34 розмірів; у середньому дешевша за 52 % зимових моделей поруч. Орієнтовні ціни - від 2 080 грн за шину (165/60 R15) до 8 410 грн (245/35 R21). Серед 163 позицій лінійки - 141 посилений (XL) варіант і 10 RunFlat.
Порівняння - з моделями того самого розміру й сезону в каталозі · Як ми рахуємо
Коротко про Nokian Tyres Hakkapeliitta R3
| Бренд | Nokian Tyres |
| Сезон | Зимова |
| Типорозмірів | 145 |
| Індекси навантаження | 33 різних |
| Індекси швидкості | Q, R, T |
| Посилені (XL) | 141 із 163 позицій |
| RunFlat | 10 позицій |
Розміри, етикетка та ціни на Nokian Tyres Hakkapeliitta R3
R14 2 розміри
| Розмір | Індекси | Паливо | Мокре | Шум | Авто | Ціна від | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R14 | 82 R | - | - | - | 712 | - | Дивитись |
| 185/65 R14 | 86 R | - | - | - | 489 | - | Дивитись |
R15 9 розмірів
| Розмір | Індекси | Паливо | Мокре | Шум | Авто | Ціна від | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165/60 R15 | 81 R XL | - | - | - | 4 | ≈ 2 078 грн | Дивитись |
| 175/65 R15 | 84 R XL | - | - | - | 157 | - | Дивитись |
| 185/55 R15 | 86 R XL | - | - | - | 216 | - | Дивитись |
| 185/60 R15 | 88 R XL | - | - | - | 381 | ≈ 3 761 грн | Дивитись |
| 185/65 R15 | 88 R | - | - | - | 844 | - | Дивитись |
| 195/55 R15 | 89 R XL | - | - | - | 313 | - | Дивитись |
| 195/60 R15 | 88 R | - | - | - | 458 | - | Дивитись |
| 195/65 R15 | 95 R XL | - | - | - | 2211 | - | Дивитись |
| 205/65 R15 | 94 R | - | - | - | 525 | - | Дивитись |
R16 14 розмірів
| Розмір | Індекси | Паливо | Мокре | Шум | Авто | Ціна від | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/50 R16 | 88 R XL | - | - | - | 69 | ≈ 4 057 грн | Дивитись |
| 195/55 R16 | 91 R XL | - | - | - | 472 | ≈ 4 271 грн | Дивитись |
| 195/60 R16 | 89 R | - | - | - | 72 | ≈ 3 528 грн | Дивитись |
| 205/55 R16 | 91-94 R XL | - | - | - | 2906 | - | Дивитись |
| 205/60 R16 | 96 R XL | - | - | - | 955 | ≈ 4 453 грн | Дивитись |
| 205/65 R16 | 99 R XL | - | - | - | 158 | - | Дивитись |
| 215/55 R16 | 97 R XL | - | - | - | 702 | ≈ 3 761 грн | Дивитись |
| 215/60 R16 | 99 R XL | - | - | - | 698 | - | Дивитись |
| 215/65 R16 | 102 R XL | - | - | - | 440 | - | Дивитись |
| 215/70 R16 | 100 R | - | - | - | 166 | - | Дивитись |
| 225/55 R16 | 99 R XL | - | - | - | 448 | ≈ 2 949 грн | Дивитись |
| 225/60 R16 | 102 R XL | - | - | - | 201 | ≈ 3 909 грн | Дивитись |
| 245/70 R16 | 111 R XL | - | - | - | 186 | - | Дивитись |
| 265/70 R16 | 112 R | - | - | - | 152 | - | Дивитись |
R17 24 розміри
| Розмір | Індекси | Паливо | Мокре | Шум | Авто | Ціна від | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/50 R17 | 93 R XL | - | - | - | 518 | ≈ 3 977 грн | Дивитись |
| 205/55 R17 | 95 R XL | - | - | - | 191 | - | Дивитись |
| 215/45 R17 | 91 T XL | - | - | - | 178 | - | Дивитись |
| 215/50 R17 | 95 R XL | - | - | - | 541 | - | Дивитись |
| 215/55 R17 | 98 R XL | - | - | - | 452 | - | Дивитись |
| 215/60 R17 | 100 R XL | - | - | - | 311 | - | Дивитись |
| 215/65 R17 | 103 R XL | - | - | - | 96 | - | Дивитись |
| 225/45 R17 | 91-94 T XL | - | - | - | 1312 | ≈ 4 950 грн | Дивитись |
| 225/50 R17 | 94-98 R XL | - | - | - | 867 | ≈ 3 464 грн | Дивитись |
| 225/55 R17 | 97-101 R XL | - | - | - | 683 | ≈ 4 928 грн | Дивитись |
| 225/60 R17 | 99-103 R XL | - | - | - | 202 | - | Дивитись |
| 225/65 R17 | 106 R XL | - | - | - | 201 | - | Дивитись |
| 235/45 R17 | 97 T XL | - | - | - | 206 | ≈ 3 840 грн | Дивитись |
| 235/50 R17 | 100 R XL | - | - | - | 82 | ≈ 3 788 грн | Дивитись |
| 235/55 R17 | 103 R XL | - | - | - | 256 | ≈ 3 751 грн | Дивитись |
| 235/60 R17 | 106 R XL | - | - | - | 76 | - | Дивитись |
| 235/65 R17 | 108 R XL | - | - | - | 251 | - | Дивитись |
| 245/45 R17 | 99 T XL | - | - | - | 149 | ≈ 4 167 грн | Дивитись |
| 245/55 R17 | 106 R XL | - | - | - | 32 | ≈ 4 899 грн | Дивитись |
| 245/65 R17 | 111 R XL | - | - | - | 98 | - | Дивитись |
| 245/70 R17 | 110 R XL | - | - | - | 73 | - | Дивитись |
| 255/65 R17 | 114 R XL | - | - | - | 39 | - | Дивитись |
| 265/65 R17 | 116 R XL | - | - | - | 169 | - | Дивитись |
| 265/70 R17 | 115 R | - | - | - | 158 | - | Дивитись |
R18 29 розмірів
| Розмір | Індекси | Паливо | Мокре | Шум | Авто | Ціна від | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/50 R18 | 92 R XL | - | - | - | 26 | ≈ 3 914 грн | Дивитись |
| 215/55 R18 | 99 R XL | - | - | - | 126 | - | Дивитись |
| 225/40 R18 | 92 T XL | - | - | - | 696 | - | Дивитись |
| 225/45 R18 | 95 T XL | - | - | - | 481 | ≈ 4 015 грн | Дивитись |
| 225/50 R18 | 99 R XL | - | - | - | 53 | - | Дивитись |
| 225/55 R18 | 102 R XL | - | - | - | 145 | - | Дивитись |
| 225/60 R18 | 104 R | - | - | - | 94 | - | Дивитись |
| 235/40 R18 | 95 T XL | - | - | - | 392 | - | Дивитись |
| 235/45 R18 | 98 T XL | - | - | - | 264 | - | Дивитись |
| 235/50 R18 | 101 R XL | - | - | - | 229 | - | Дивитись |
| 235/55 R18 | 104 R XL | - | - | - | 156 | - | Дивитись |
| 235/60 R18 | 107 R XL | - | - | - | 194 | - | Дивитись |
| 235/65 R18 | 110 R XL | - | - | - | 43 | - | Дивитись |
| 245/40 R18 | 97 T XL | - | - | - | 297 | ≈ 4 156 грн | Дивитись |
| 245/45 R18 | 100 T XL | - | - | - | 414 | ≈ 6 451 грн | Дивитись |
| 245/50 R18 | 100-104 R XL | - | - | - | 132 | ≈ 4 943 грн | Дивитись |
| 245/60 R18 | 109 R XL | - | - | - | 60 | - | Дивитись |
| 255/35 R18 | 94 R XL | - | - | - | 75 | - | Дивитись |
| 255/40 R18 | 99 T XL | - | - | - | 217 | - | Дивитись |
| 255/45 R18 | 103 R/T XL | - | - | - | 61 | ≈ 4 651 грн | Дивитись |
| 255/55 R18 | 109 R XL | - | - | - | 91 | - | Дивитись |
| 255/60 R18 | 112 R XL | - | - | - | 47 | - | Дивитись |
| 255/70 R18 | 116 R XL | - | - | - | 77 | - | Дивитись |
| 265/35 R18 | 97 T XL | - | - | - | 53 | - | Дивитись |
| 265/60 R18 | 114 R XL | - | - | - | 183 | - | Дивитись |
| 265/65 R18 | 114 R | - | - | - | 38 | - | Дивитись |
| 275/40 R18 | 103 T XL | - | - | - | 82 | - | Дивитись |
| 275/65 R18 | 116 R XL | - | - | - | 51 | - | Дивитись |
| 285/60 R18 | 116 R | - | - | - | 5 | - | Дивитись |
R19 23 розміри
| Розмір | Індекси | Паливо | Мокре | Шум | Авто | Ціна від | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155/70 R19 | 88 Q XL | - | - | - | 2 | - | Дивитись |
| 215/50 R19 | 93 R | - | - | - | - | ≈ 4 503 грн | Дивитись |
| 225/40 R19 | 93 T XL | - | - | - | 210 | ≈ 5 343 грн | Дивитись |
| 225/45 R19 | 96 T XL | - | - | - | 89 | ≈ 6 729 грн | Дивитись |
| 225/55 R19 | 103 R XL | - | - | - | 45 | - | Дивитись |
| 235/40 R19 | 96 T XL | - | - | - | 226 | - | Дивитись |
| 235/45 R19 | 99 T XL | - | - | - | 78 | ≈ 4 882 грн | Дивитись |
| 235/50 R19 | 103 R XL | - | - | - | 74 | - | Дивитись |
| 235/55 R19 | 105 R XL | - | - | - | 131 | - | Дивитись |
| 245/40 R19 | 98 T XL | - | - | - | 260 | ≈ 7 867 грн | Дивитись |
| 245/45 R19 | 102 T XL | - | - | - | 196 | ≈ 6 779 грн | Дивитись |
| 245/50 R19 | 105 R XL | - | - | - | - | - | Дивитись |
| 245/55 R19 | 107 R XL | - | - | - | 20 | - | Дивитись |
| 255/35 R19 | 96 T XL | - | - | - | 278 | - | Дивитись |
| 255/40 R19 | 100 T XL | - | - | - | 79 | ≈ 5 933 грн | Дивитись |
| 255/45 R19 | 104 R/T XL | - | - | - | 48 | - | Дивитись |
| 255/50 R19 | 107 R XL | - | - | - | 44 | - | Дивитись |
| 255/55 R19 | 111 R XL | - | - | - | 22 | - | Дивитись |
| 265/50 R19 | 110 R XL | - | - | - | 14 | - | Дивитись |
| 265/55 R19 | 113 R | - | - | - | 6 | - | Дивитись |
| 275/35 R19 | 100 T XL | - | - | - | 143 | ≈ 7 689 грн | Дивитись |
| 275/40 R19 | 101 T XL | - | - | - | 76 | - | Дивитись |
| 275/55 R19 | 115 R XL | - | - | - | 9 | - | Дивитись |
R20 27 розмірів
| Розмір | Індекси | Паливо | Мокре | Шум | Авто | Ціна від | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R20 | 95 R XL | - | - | - | 23 | ≈ 6 628 грн | Дивитись |
| 215/45 R20 | 95 R XL | - | - | - | 1 | ≈ 5 888 грн | Дивитись |
| 235/35 R20 | 92 T XL | - | - | - | 3 | - | Дивитись |
| 235/45 R20 | 100-105 R/T XL | - | - | - | 28 | - | Дивитись |
| 235/50 R20 | 104 T XL | - | - | - | 8 | - | Дивитись |
| 235/55 R20 | 102 R | - | - | - | 27 | - | Дивитись |
| 245/40 R20 | 99 T XL | - | - | - | 69 | ≈ 6 482 грн | Дивитись |
| 245/45 R20 | 103 R/T XL | - | - | - | 38 | - | Дивитись |
| 245/50 R20 | 105-106 R XL | - | - | - | 28 | - | Дивитись |
| 255/35 R20 | 97 T XL | - | - | - | 37 | - | Дивитись |
| 255/40 R20 | 101 T XL | - | - | - | 31 | - | Дивитись |
| 255/45 R20 | 105 T XL | - | - | - | 24 | - | Дивитись |
| 255/50 R20 | 109 R XL | - | - | - | 20 | - | Дивитись |
| 255/55 R20 | 110 R XL | - | - | - | 16 | - | Дивитись |
| 265/45 R20 | 108 R/T XL | - | - | - | 17 | - | Дивитись |
| 265/50 R20 | 111 R XL | - | - | - | 17 | - | Дивитись |
| 275/35 R20 | 102 T XL | - | - | - | 63 | ≈ 7 472 грн | Дивитись |
| 275/40 R20 | 106 R/T XL | - | - | - | 50 | - | Дивитись |
| 275/45 R20 | 110 T XL | - | - | - | 22 | - | Дивитись |
| 275/50 R20 | 113 R XL | - | - | - | 14 | - | Дивитись |
| 275/55 R20 | 117 R XL | - | - | - | 89 | - | Дивитись |
| 275/60 R20 | 115 R | - | - | - | 9 | - | Дивитись |
| 285/40 R20 | 108 R XL | - | - | - | 4 | ≈ 6 060 грн | Дивитись |
| 285/45 R20 | 112 T XL | - | - | - | 5 | - | Дивитись |
| 285/50 R20 | 116 R XL | - | - | - | 4 | - | Дивитись |
| 295/40 R20 | 110 T XL | - | - | - | 10 | - | Дивитись |
| 315/35 R20 | 110 T XL | - | - | - | 16 | - | Дивитись |
R21 15 розмірів
| Розмір | Індекси | Паливо | Мокре | Шум | Авто | Ціна від | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/35 R21 | 96 T XL | - | - | - | 34 | ≈ 8 412 грн | Дивитись |
| 255/35 R21 | 98 T XL | - | - | - | 4 | - | Дивитись |
| 265/35 R21 | 101 T XL | - | - | - | 18 | - | Дивитись |
| 265/40 R21 | 105 T XL | - | - | - | 11 | - | Дивитись |
| 265/45 R21 | 108 T XL | - | - | - | 4 | - | Дивитись |
| 275/35 R21 | 103 T XL | - | - | - | 3 | - | Дивитись |
| 275/40 R21 | 107 T XL | - | - | - | 6 | - | Дивитись |
| 275/45 R21 | 110 T XL | - | - | - | 10 | - | Дивитись |
| 275/50 R21 | 113 R/T XL | - | - | - | - | - | Дивитись |
| 285/40 R21 | 109 T XL | - | - | - | 3 | - | Дивитись |
| 285/45 R21 | 113 R/T XL | - | - | - | 6 | - | Дивитись |
| 295/35 R21 | 107 T XL | - | - | - | 10 | - | Дивитись |
| 295/40 R21 | 111 R/T XL | - | - | - | 2 | - | Дивитись |
| 315/35 R21 | 111 T XL | - | - | - | - | ≈ 4 134 грн | Дивитись |
| 315/40 R21 | 111-115 T XL | - | - | - | 1 | - | Дивитись |
R22 2 розміри
| Розмір | Індекси | Паливо | Мокре | Шум | Авто | Ціна від | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285/40 R22 | 100-110 R/T XL | - | - | - | 5 | - | Дивитись |
| 285/45 R22 | 114 T XL | - | - | - | 14 | - | Дивитись |
Колонка «Авто» - скільки модифікацій автомобілів ідуть із цим розміром із заводу. Класи етикетки показано за найкращим варіантом розміру: у межах одного розміру позиції з різними індексами можуть мати різні класи. Позначка «≈» - орієнтовна ціна, зібрана з відкритих прайсів українських продавців; це не пропозиція до покупки (39 розмірів). Оновлено 18 вересня 2026. Помітили неточність - повідомте нам.
Які авто їздять на розмірах цієї моделі
Розміри цієї моделі збігаються із заводськими для 19482 модифікацій - це 1369 моделей від 151 марки. Нижче - ті, де збігів найбільше.
Де виробляють і які партії в продажу
Країна виробництва
Рік випуску партії
Рік на боковині показує, коли шину виготовили. Свіжа партія - не привід платити більше, але й на складі вона лежала менше.
Лінійка гуми Nokian Tyres у каталозі
Відгуки власників Nokian Tyres Hakkapeliitta R3
Поки немає відгуків.
Станьте першим, хто поділиться досвідом експлуатації цієї шини - це справді допомагає іншим водіям.
Оцініть цю шину
Відгук публікується після перевірки модератором. HTML у тексті не допускається. Фото, якщо додасте, з’являться на сайті після окремої перевірки.
Часто порівнюють з
Куди далі
Інші моделі Nokian Tyres
- Hakkapeliitta R5 153 розміри
- Hakkapeliitta 10 134 розміри
- Hakkapeliitta 8 100 розмірів
- Hakkapeliitta 9 94 розміри
- Outpost AT 91 розмір
- Wetproof 1 90 розмірів
- Nordman 8 88 розмірів
- Snowproof 86 розмірів
- Powerproof 2 70 розмірів
- Hakka Black 2 66 розмірів
- Snowproof 2 60 розмірів
- WR 4 56 розмірів
Зимові шини інших брендів
- Michelin X-ICE SNOW 176 розмірів
- Goodyear Ultra Grip Performance + 160 розмірів
- Michelin Pilot Alpin 5 146 розмірів
- Bridgestone Blizzak 6 142 розміри
- Bridgestone Blizzak LM005 139 розмірів
- Goodyear Ultra Grip Performance 3 127 розмірів
- Pirelli Winter Sottozero 3 125 розмірів
- Continental IceContact 3 120 розмірів
- Yokohama BluEarth Winter V905 110 розмірів
- Toyo OBSERVE GSi6 HP 108 розмірів
- Hankook Winter i*Pike RS2 105 розмірів
- Triangle SnowLink PL02 104 розміри