Matador MP 62 All Weather Evo
Коротко про модель
| Бренд | Matador |
| Сезон | Всесезонна |
| Типорозмірів | 29 |
| Посадкові діаметри | R13, R14, R15, R16, R17 |
| Ширина, мм | 155–235 |
Доступні розміри та ціни
| Розмір | Пропозицій | Ціна від | Комплект 4 шт. | |
|---|---|---|---|---|
| 155/70 R13 | 0 | — | — | Ціни |
| 155/80 R13 | 0 | — | — | Ціни |
| 165/70 R13 | 0 | — | — | Ціни |
| 155/65 R14 | 0 | — | — | Ціни |
| 165/65 R14 | 0 | — | — | Ціни |
| 165/70 R14 | 0 | — | — | Ціни |
| 175/65 R14 | 0 | — | — | Ціни |
| 175/70 R14 | 0 | — | — | Ціни |
| 185/65 R14 | 0 | — | — | Ціни |
| 185/60 R14 | 0 | — | — | Ціни |
| 185/60 R15 | 0 | — | — | Ціни |
| 185/55 R15 | 0 | — | — | Ціни |
| 185/65 R15 | 0 | — | — | Ціни |
| 195/55 R15 | 0 | — | — | Ціни |
| 195/60 R15 | 0 | — | — | Ціни |
| 195/50 R15 | 0 | — | — | Ціни |
| 195/65 R15 | 0 | — | — | Ціни |
| 195/55 R16 | 0 | — | — | Ціни |
| 205/60 R16 | 0 | — | — | Ціни |
| 205/55 R16 | 0 | — | — | Ціни |
| 215/45 R16 | 0 | — | — | Ціни |
| 215/55 R16 | 0 | — | — | Ціни |
| 215/65 R16 | 0 | — | — | Ціни |
| 215/60 R16 | 0 | — | — | Ціни |
| 205/50 R17 | 0 | — | — | Ціни |
| 225/55 R17 | 0 | — | — | Ціни |
| 225/50 R17 | 0 | — | — | Ціни |
| 225/45 R17 | 0 | — | — | Ціни |
| 235/55 R17 | 0 | — | — | Ціни |
Перелік типорозмірів і характеристики — за даними виробника та магазинів-партнерів. Оновлено 18 вересня 2026. Помітили неточність — повідомте нам.
Відгуки власників
Поки немає відгуків.
Станьте першим, хто поділиться досвідом експлуатації цієї шини — це справді допомагає іншим водіям.
Оцініть цю шину
Відгук публікується після перевірки модератором. HTML у тексті не допускається.
Куди далі
Інші моделі Matador
- MP47 Hectorra 3
- MP93 Nordicca
- Hectorra 5
- MP92 Sibir Snow
- MPS-330
- MPS-530
- Nordicca Van
- MP 54 Sibir Snow
- Hectorra Van
- MP82 Conquerra 2
- MP72
- MPS400 Variant All Weather 2
Всесезонна шини інших брендів
- Michelin Cross Climate 2
- Continental CrossContact ATR
- Grenlander GREENWING A/S
- Goodyear Vector 4 Seasons Gen-3
- Michelin CrossClimate 2
- Nokian Tyres Outpost AT
- Goodyear Vector 4Seasons Gen-3
- Yokohama Geolandar A/T G015
- Toyo Open Country A/T III
- Kleber QUADRAXER 3
- Goodyear Wrangler AT SilentTrac
- Kumho Solus HA32