Doublestar WINTERKING DW08
Коротко про модель
| Бренд | Doublestar |
| Сезон | Зимова |
| Типорозмірів | 32 |
| Посадкові діаметри | R13, R14, R15, R16, R17, R18 |
| Ширина, мм | 155–245 |
Доступні розміри та ціни
| Розмір | Пропозицій | Ціна від | Комплект 4 шт. | |
|---|---|---|---|---|
| 155/70 R13 | 0 | — | — | Ціни |
| 155/80 R13 | 0 | — | — | Ціни |
| 165/70 R13 | 0 | — | — | Ціни |
| 175/70 R13 | 0 | — | — | Ціни |
| 155/65 R14 | 0 | — | — | Ціни |
| 165/65 R14 | 0 | — | — | Ціни |
| 165/70 R14 | 0 | — | — | Ціни |
| 175/70 R14 | 0 | — | — | Ціни |
| 175/65 R14 | 0 | — | — | Ціни |
| 185/60 R14 | 0 | — | — | Ціни |
| 185/65 R14 | 0 | — | — | Ціни |
| 175/65 R15 | 0 | — | — | Ціни |
| 185/60 R15 | 0 | — | — | Ціни |
| 185/55 R15 | 0 | — | — | Ціни |
| 185/65 R15 | 0 | — | — | Ціни |
| 195/60 R15 | 0 | — | — | Ціни |
| 195/65 R15 | 0 | — | — | Ціни |
| 195/55 R16 | 0 | — | — | Ціни |
| 205/60 R16 | 0 | — | — | Ціни |
| 205/55 R16 | 0 | — | — | Ціни |
| 215/65 R16 | 0 | — | — | Ціни |
| 215/60 R16 | 0 | — | — | Ціни |
| 215/55 R16 | 0 | — | — | Ціни |
| 225/55 R16 | 0 | — | — | Ціни |
| 205/50 R17 | 0 | — | — | Ціни |
| 215/55 R17 | 0 | — | — | Ціни |
| 225/45 R17 | 0 | — | — | Ціни |
| 225/55 R17 | 0 | — | — | Ціни |
| 225/50 R17 | 0 | — | — | Ціни |
| 225/40 R18 | 0 | — | — | Ціни |
| 225/45 R18 | 0 | — | — | Ціни |
| 245/45 R18 | 0 | — | — | Ціни |
Перелік типорозмірів і характеристики — за даними виробника та магазинів-партнерів. Оновлено 18 вересня 2026. Помітили неточність — повідомте нам.
Відгуки власників
Поки немає відгуків.
Станьте першим, хто поділиться досвідом експлуатації цієї шини — це справді допомагає іншим водіям.
Оцініть цю шину
Відгук публікується після перевірки модератором. HTML у тексті не допускається.
Куди далі
Інші моделі Doublestar
- WINTERKING DW02
- PRTECH DSU02
- MAXIMUM DH03
- LANDRIDER DS01
- MAXIMUM DH05
- HTTECH DSS02
- LTECH DL01
- WINTERKING DW06
- WINTERKING DW16
- WILDWOLF W01
- WINTERKING DW09
- WILDTIGER T01
Зимова шини інших брендів
- Nokian Tyres Hakkapeliitta R5
- Bridgestone Blizzak LM005
- Michelin X-ICE SNOW
- Nokian Tyres Hakkapeliitta 10
- Michelin Pilot Alpin 5
- Pirelli Winter Sottozero 3
- Goodyear Ultra Grip Performance 3
- Goodyear Ultra Grip Performance +
- Nokian Tyres Hakkapeliitta R3
- Continental IceContact 3
- Bridgestone Blizzak 6
- Continental ContiWintCont TS 850P