Kumho WinterCraft WS71 SUV
Коротко про модель
| Бренд | Kumho |
| Сезон | Зимова |
| Типорозмірів | 25 |
| Посадкові діаметри | R16, R17, R18, R19, R20, R21 |
| Ширина, мм | 215–285 |
Доступні розміри та ціни
| Розмір | Пропозицій | Ціна від | Комплект 4 шт. | |
|---|---|---|---|---|
| 245/70 R16 | 0 | — | — | Ціни |
| 215/65 R17 | 0 | — | — | Ціни |
| 245/45 R17 | 0 | — | — | Ціни |
| 265/65 R17 | 0 | — | — | Ціни |
| 235/65 R18 | 0 | — | — | Ціни |
| 235/60 R18 | 0 | — | — | Ціни |
| 245/60 R18 | 0 | — | — | Ціни |
| 255/55 R18 | 0 | — | — | Ціни |
| 255/60 R18 | 0 | — | — | Ціни |
| 265/60 R18 | 0 | — | — | Ціни |
| 225/55 R19 | 0 | — | — | Ціни |
| 235/55 R19 | 0 | — | — | Ціни |
| 255/55 R19 | 0 | — | — | Ціни |
| 255/50 R19 | 0 | — | — | Ціни |
| 265/55 R19 | 0 | — | — | Ціни |
| 265/50 R19 | 0 | — | — | Ціни |
| 285/45 R19 | 0 | — | — | Ціни |
| 235/45 R20 | 0 | — | — | Ціни |
| 235/50 R20 | 0 | — | — | Ціни |
| 255/55 R20 | 0 | — | — | Ціни |
| 265/50 R20 | 0 | — | — | Ціни |
| 275/40 R20 | 0 | — | — | Ціни |
| 285/45 R20 | 0 | — | — | Ціни |
| 265/40 R21 | 0 | — | — | Ціни |
| 275/45 R21 | 0 | — | — | Ціни |
Перелік типорозмірів і характеристики — за даними виробника та магазинів-партнерів. Оновлено 18 вересня 2026. Помітили неточність — повідомте нам.
Відгуки власників
Поки немає відгуків.
Станьте першим, хто поділиться досвідом експлуатації цієї шини — це справді допомагає іншим водіям.
Оцініть цю шину
Відгук публікується після перевірки модератором. HTML у тексті не допускається.
Куди далі
Інші моделі Kumho
- Ecsta HS51
- WinterCraft WP51
- Solus HA32
- Ecsta PS71
- WinterCraft Ice Wi31
- Crugen HP91
- Road Venture AT52
- WinterCraft Ice Wi51
- Ecsta HS52
- Portran KC53
- Crugen HP71
- Crugen Premium KL33
Зимова шини інших брендів
- Nokian Tyres Hakkapeliitta R5
- Bridgestone Blizzak LM005
- Michelin X-ICE SNOW
- Nokian Tyres Hakkapeliitta 10
- Michelin Pilot Alpin 5
- Pirelli Winter Sottozero 3
- Goodyear Ultra Grip Performance 3
- Goodyear Ultra Grip Performance +
- Nokian Tyres Hakkapeliitta R3
- Continental IceContact 3
- Bridgestone Blizzak 6
- Continental ContiWintCont TS 850P